| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | $40-200 |
| Embalaje Estándar: | Paquetes |
| Período De Entrega: | 5-15 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Excelente |
Ofrecemos andamios europeos modernos y modulares, para todo tipo de obras y construcciones. Producto directo de fábrica, con precio barato y preferencial para clientes mayoristas.
Nuestros andamios son resistentes, estables y fáciles de montar, válidos para obra residencial, comercial e industrial. Cuentan con diseño moderno, estructura segura y larga vida útil, adaptándose a diferentes necesidades en el campo de la construcción.
Garantizamos calidad constante, servicio eficiente y entrega puntual. Si buscas andamios económicos, fiables y de uso general, esta es tu mejor opción.
| Diámetro del Tubo (mm) | Espesor del Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Longitud (mm) | Tratamiento Superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| Diámetro del Tubo (mm) | Espesor del Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Longitud (mm) | Tratamiento Superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| Diámetro del Tubo (mm) | Espesor del Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Longitud (mm) | Tratamiento Superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Recubierto en Polvo/HDG/Pintado |
![]()