| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | $40-200 |
| Standardverpackung: | Bündel |
| Lieferfrist: | 5-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Exzellent |
Wir bieten moderne und modulare europäische Gerüste für alle Arten von Baustellen und Konstruktionen. Direkt ab Werk, mit günstigen und Vorzugspreisen für Großhandelskunden.
Unsere Gerüste sind robust, stabil und einfach zu montieren, geeignet für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude. Sie verfügen über ein modernes Design, eine sichere Struktur und eine lange Lebensdauer, die sich an verschiedene Bedürfnisse im Bausektor anpassen.
Wir garantieren gleichbleibende Qualität, effizienten Service und pünktliche Lieferung. Wenn Sie nach wirtschaftlichen, zuverlässigen und universell einsetzbaren Gerüsten suchen, ist dies Ihre beste Wahl.
| Rohrdurchmesser (mm) | Rohrdicke (mm) | Material | Gewicht (KG) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 1,71 | 200 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 3,5 | 500 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 5,8 | 1000 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 8,1 | 1500 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 10,5 | 2000 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 12,9 | 2500 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/3,25 | Q355B | 15,1 | 3000 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| Rohrdurchmesser (mm) | Rohrdicke (mm) | Material | Gewicht (KG) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2,75 | Q235B | 2,29 | 600 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/2,75 | Q235B | 3,3 | 900 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/2,75 | Q235B | 4,25 | 1200 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/2,75 | Q235B | 5,25 | 1500 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 48 | 3/2,75 | Q235B | 6,19 | 1800 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| Rohrdurchmesser (mm) | Rohrdicke (mm) | Material | Gewicht (KG) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2,75 | Q195 | 6,44 | 2045 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 42 | 3/2,75 | Q195 | 5,3 | 1610 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 42 | 3/2,75 | Q195 | 5,57 | 1710 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 42 | 3/2,75 | Q195 | 5,95 | 1860 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
| 42 | 3/2,75 | Q195 | 7,54 | 2442 | Pulverbeschichtet/HDG/Lackiert |
![]()