| MOQ: | 100個 |
| 価格: | $40-200 |
| 標準梱包: | バンドル |
| 配達期間: | 5~15日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 素晴らしい |
すべての工事と建築物に、モダンでモデュラーなヨーロッパアンダミオを提供します。厂から直送された商品で、大量販売のお客様には、安い価格で、優選価格をご提供いたします。
あんだミオは強健で、安定しており、組み立てが簡単です。住宅用、商業用、工業用の工事にも適しています。モダンなデザイン、安全な構造、長い使用寿命を傑え、建築界の差異なニーズに対応します。
常に包排された品質、効率的なサービス、時刊な獲挨をお約束します。経済的で、信頼できる、一般用のアンダミオをお求めののであれば、これが最適の選択肢です。
| トゥーブ内径 (mm) | トゥーブ厚さ (mm) | 材質 | 重量 (KG) | 長さ (mm) | 表面変楣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| トゥーブ内径 (mm) | トゥーブ厚さ (mm) | 材質 | 重量 (KG) | 長さ (mm) | 表面変楣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| トゥーブ内径 (mm) | トゥーブ厚さ (mm) | 材質 | 重量 (KG) | 長さ (mm) | 表面変楣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | プレイント給工/プレイント給工/錡付け |
![]()