| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $40-200 |
| Standaard Verpakking: | Bundels |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Uitstekend |
Wij bieden moderne en modulaire Europese steigers, voor allerlei soorten bouwplaatsen en constructies. Direct product van de fabriek, met een goedkope en voorkeursprijs voor groothandelsklanten.
Onze steigers zijn stevig, stabiel en eenvoudig te monteren, geschikt voor residentiële, commerciële en industriële bouwplaatsen. Ze hebben een modern ontwerp, een veilige structuur en een lange levensduur, en passen zich aan verschillende behoeften in de bouwsector aan.
Wij garanderen constante kwaliteit, efficiënte service en stipte levering. Als u op zoek bent naar economische, betrouwbare en algemeen bruikbare steigers, dan is dit uw beste keuze.
| Buisdiameter (mm) | Buisdikte (mm) | Materiaal | Gewicht (KG) | Lengte (mm) | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| Buisdiameter (mm) | Buisdikte (mm) | Materiaal | Gewicht (KG) | Lengte (mm) | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| Buisdiameter (mm) | Buisdikte (mm) | Materiaal | Gewicht (KG) | Lengte (mm) | Oppervlaktebehandeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Poedercoating/HDG/Geverfd |
![]()