| MOQ: | 100 পিসি |
| দাম: | $40-200 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বান্ডিল |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | চমৎকার |
আমরা সব ধরনের নির্মাণকাজের জন্য আধুনিক এবং মডুলার ইউরোপীয় অ্যান্ড্রয়েড সরবরাহ করি।
আমাদের স্ট্যান্ডার্ডগুলি শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং সহজেই মাউন্ট করা যায়, আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প কাজের জন্য বৈধ।নির্মাণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন চাহিদার সাথে মানিয়ে নেওয়া.
আমরা ক্রমাগত গুণমান, দক্ষ সেবা এবং সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করি।
| টিউব ব্যাসার্ধ (মিমি) | টিউব বেধ (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 1.71 | 200 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 3.5 | 500 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 5.8 | 1000 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 8.1 | 1500 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 10.5 | 2000 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 12.9 | 2500 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/৩।25 | Q355B | 15.1 | 3000 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| টিউব ব্যাসার্ধ (মিমি) | টিউব বেধ (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ৩/২।75 | Q235B | 2.29 | 600 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/২।75 | Q235B | 3.3 | 900 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/২।75 | Q235B | 4.25 | 1200 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/২।75 | Q235B | 5.25 | 1500 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 48 | ৩/২।75 | Q235B | 6.19 | 1800 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| টিউব ব্যাসার্ধ (মিমি) | টিউব বেধ (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ৩/২।75 | Q195 | 6.44 | 2045 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 42 | ৩/২।75 | Q195 | 5.3 | 1610 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 42 | ৩/২।75 | Q195 | 5.57 | 1710 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 42 | ৩/২।75 | Q195 | 5.95 | 1860 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
| 42 | ৩/২।75 | Q195 | 7.54 | 2442 | পাউডার লেপ/এইচডিজি/পেইন্ট |
![]()