| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | $40-200 |
| Стандартная упаковка: | Пакеты |
| Срок доставки: | 5-15 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | Отличный |
Мы предлагаем современные европейские модульные машины для всех типов работ и строительства.
Наши конструкции прочные, устойчивые и легкие в сборке, подходят для жилых, коммерческих и промышленных работ, имеют современный дизайн, надежную конструкцию и длительный срок службы.адаптируясь к различным потребностям в области строительства.
Мы гарантируем постоянное качество, эффективное обслуживание и пунктуальную доставку.
| Диаметр трубы (мм) | Толщина трубы (мм) | Материал | Масса (кг) | Длина (мм) | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| Диаметр трубы (мм) | Толщина трубы (мм) | Материал | Масса (кг) | Длина (мм) | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| Диаметр трубы (мм) | Толщина трубы (мм) | Материал | Масса (кг) | Длина (мм) | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Покрытие порошковым покрытием/HDG/краска |
![]()