| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | $40-200 |
| Kemasan standar: | bundel |
| Periode Pengiriman: | 5-15 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | Bagus sekali |
Kami menawarkan perancah Eropa modern dan modular, untuk semua jenis proyek dan konstruksi. Produk langsung dari pabrik, dengan harga murah dan preferensial untuk pelanggan grosir.
Perancah kami kuat, stabil, dan mudah dipasang, cocok untuk proyek perumahan, komersial, dan industri. Memiliki desain modern, struktur aman, dan umur panjang, beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda di bidang konstruksi.
Kami menjamin kualitas yang konsisten, layanan yang efisien, dan pengiriman tepat waktu. Jika Anda mencari perancah yang ekonomis, andal, dan serbaguna, ini adalah pilihan terbaik Anda.
| Diameter Pipa (mm) | Ketebalan Pipa (mm) | Bahan | Berat (KG) | Panjang (mm) | Perlakuan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Powder Coated/HDG/Painted |
| Diameter Pipa (mm) | Ketebalan Pipa (mm) | Bahan | Berat (KG) | Panjang (mm) | Perlakuan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Powder Coated/HDG/Painted |
| Diameter Pipa (mm) | Ketebalan Pipa (mm) | Bahan | Berat (KG) | Panjang (mm) | Perlakuan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Powder Coated/HDG/Painted |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Powder Coated/HDG/Painted |
![]()