| MOQ: | 100 पीसी |
| कीमत: | $40-200 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बंडल |
| वितरण अवधि: | 5-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | उत्कृष्ट |
हम सभी प्रकार के निर्माणों के लिए आधुनिक और मॉड्यूलर यूरोपीय जहाजों की पेशकश करते हैं।
हमारे आधार मजबूत, स्थिर और इकट्ठा करने में आसान हैं, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्यों के लिए मान्य हैं।निर्माण क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल.
हम निरंतर गुणवत्ता, कुशल सेवा और समय पर वितरण की गारंटी देते हैं. यदि आप किफायती, विश्वसनीय और सामान्य उपयोग के उपकरण चाहते हैं, तो यह आपका सबसे अच्छा विकल्प है.
| ट्यूब व्यास (मिमी) | ट्यूब मोटाई (मिमी) | सामग्री | वजन (किग्रा) | लंबाई (मिमी) | सतह उपचार |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| ट्यूब व्यास (मिमी) | ट्यूब मोटाई (मिमी) | सामग्री | वजन (किग्रा) | लंबाई (मिमी) | सतह उपचार |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| ट्यूब व्यास (मिमी) | ट्यूब मोटाई (मिमी) | सामग्री | वजन (किग्रा) | लंबाई (मिमी) | सतह उपचार |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | पाउडर लेपित/एचडीजी/रंगे |
![]()