| MOQ: | 100개 |
| 가격: | $40-200 |
| 표준 포장: | 번들 |
| 배송 기간: | 5~15일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 훌륭한 |
현대적이고 모듈화된 유럽 기구들을 제공하고 있습니다. 모든 종류의 공사 및 건설을 위해요. 공장에서 직접 생산된 제품입니다. 저렴한 가격으로 시장 고객들에게 선호됩니다.
우리의 기둥은 견고하고 안정적이며 설치가 쉬워 주택, 상업 및 산업용으로 사용할 수 있습니다.건설 분야에서 다른 필요에 적응하는.
안정적인 품질, 효율적인 서비스, 그리고 정확한 배송을 보장합니다.
| 튜브 지름 (mm) | 튜브 두께 (mm) | 소재 | 무게 (kg) | 길이 (mm) | 표면 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 튜브 지름 (mm) | 튜브 두께 (mm) | 소재 | 무게 (kg) | 길이 (mm) | 표면 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 튜브 지름 (mm) | 튜브 두께 (mm) | 소재 | 무게 (kg) | 길이 (mm) | 표면 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | 파우더 코팅 / HDG / 페인트 |
![]()