| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $40-200 |
| Imballaggio standard: | Fasci |
| Periodo di consegna: | 5-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Eccellente |
Offriamo moderni e modulari veicoli europei, per ogni tipo di opere e costruzioni, prodotti direttamente da fabbrica, a prezzi convenienti e preferenziali per i clienti sindacali.
Le nostre strutture sono resistenti, stabili e facili da montare, valide per lavori residenziali, commerciali e industriali.adattandosi alle diverse esigenze nel campo della costruzione.
Garantiamo una qualità costante, un servizio efficiente e una consegna puntuale.
| Diametro del tubo (mm) | Spessore del tubo (mm) | Materiale | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| Diametro del tubo (mm) | Spessore del tubo (mm) | Materiale | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| Diametro del tubo (mm) | Spessore del tubo (mm) | Materiale | Peso (kg) | Lunghezza (mm) | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Rivestito in polvere/HDG/verniciato |
![]()