| MOQ: | 100 τεμ |
| Τιμή: | $40-200 |
| Τυπική συσκευασία: | Δέσμες |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-15 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | Εξοχος |
Προσφέρουμε σύγχρονες και αρθρωτές ευρωπαϊκές σκαλωσιές, για κάθε είδους έργα και κατασκευές. Προϊόν απευθείας από το εργοστάσιο, με φθηνή και προνομιακή τιμή για χονδρεμπόρους.
Οι σκαλωσιές μας είναι ανθεκτικές, σταθερές και εύκολες στη συναρμολόγηση, κατάλληλες για οικιστικές, εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές. Διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό, ασφαλή δομή και μεγάλη διάρκεια ζωής, προσαρμοζόμενες σε διαφορετικές ανάγκες στον τομέα των κατασκευών.
Εγγυόμαστε σταθερή ποιότητα, αποτελεσματική εξυπηρέτηση και έγκαιρη παράδοση. Αν ψάχνετε για οικονομικές, αξιόπιστες και γενικής χρήσης σκαλωσιές, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή σας.
| Διάμετρος Σωλήνα (mm) | Πάχος Σωλήνα (mm) | Υλικό | Βάρος (KG) | Μήκος (mm) | Επεξεργασία Επιφάνειας |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| Διάμετρος Σωλήνα (mm) | Πάχος Σωλήνα (mm) | Υλικό | Βάρος (KG) | Μήκος (mm) | Επεξεργασία Επιφάνειας |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| Διάμετρος Σωλήνα (mm) | Πάχος Σωλήνα (mm) | Υλικό | Βάρος (KG) | Μήκος (mm) | Επεξεργασία Επιφάνειας |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Επικαλυμμένο με Πούδρα/HDG/Βαμμένο |
![]()