| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | $40-200 |
| Embalagem padrão: | Pacotes |
| Período de entrega: | 5-15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Excelente |
Oferecemos andaimes europeus modernos e modulares, para todo tipo de obras e construções. Produto direto de fábrica, com preço barato e preferencial para clientes atacadistas.
Nossos andaimes são resistentes, estáveis e fáceis de montar, válidos para obras residenciais, comerciais e industriais. Contam com design moderno, estrutura segura e longa vida útil, adaptando-se a diferentes necessidades no campo da construção.
Garantimos qualidade constante, serviço eficiente e entrega pontual. Se você procura andaimes econômicos, confiáveis e de uso geral, esta é a sua melhor opção.
| Diâmetro do Tubo (mm) | Espessura do Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Comprimento (mm) | Tratamento de Superfície |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| Diâmetro do Tubo (mm) | Espessura do Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Comprimento (mm) | Tratamento de Superfície |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| Diâmetro do Tubo (mm) | Espessura do Tubo (mm) | Material | Peso (KG) | Comprimento (mm) | Tratamento de Superfície |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Revestido em Pó/HDG/Pintado |
![]()