| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | $5-15 |
| Embalaje Estándar: | Paquetes |
| Período De Entrega: | 5-15 días |
| Método De Pago: | T/T, por adelantado |
| Capacidad De Suministro: | Excelente |
Escafandra ajustable de trabajo pesado de acero de encofrado Jack de construcción
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Punto de trabajo | Propulsor de acero ajustable |
| Tipo de producto | Trabajo pesado / Trabajo ligero |
| El tubo interno/el tubo externo | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| espesor del tubo | 1.6-4.0 mm |
| Duración normal | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Tratamiento de la superficie | Pre-galvanizado/pintado/revestido en polvo/galvanizado en caliente |
| El material | No se pueden utilizar |
| Aplicación | Construcción |
| Envasado | El paquete |
| Certificado | SGS |
| Capacidad de producción | 1500 toneladas al mes |
Envíenos su requisito de accesorios de acero ajustable para obtener un precio competitivo por la importación directa
Propulsor ligero - propulsor español
| Altura mínima | Altura máxima | El tubo interno | El tubo exterior | El tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 0.8m | 1.4m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulsor ligero - Propulsor italiano
| Altura mínima | Altura máxima | El tubo interno | El tubo exterior | El tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulsor de trabajo pesado - Propulsor de Oriente Medio
| Altura mínima | Altura máxima | El tubo interno | El tubo exterior | El tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.5m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
También proporcionamos un conjunto completo de accesorios de apoyo de acero de Placa superior, Placa base, tubo interno, tubo exterior, Prop, etc.
| Cubierta de apoyo ajustable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | |
|
|
Diámetro | 60 mm y 76 mm | El material | No se pueden utilizar |
| Duración | Cubierta | Finalización de la superficie | Galvanizados o negros | |
| El grosor | 2.5-4.0 mm | El color | Oro, plata o negro | |
| Tamaño del agujero | 14*150 mm | Aplicación | Ajuste de propulsor | |
| 15*160 mm | ||||
| El hilo | 6.35 mm | Artículos relacionados | Noche de propulsión, placa base, alfiler G, etc. | |
| Tipo de hilo | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Envasado | Bolsas o paletas | |
| Noche ajustable de manija de manija | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor | |
|
|
Diámetro | 60 mm, 76 mm. No hay más que eso. | El material | Fundición de hierro dúctil |
| Peso | 250 g, 560 g, 780 g y demás. | Finalización de la superficie | Galvanizado o en forma natural | |
| El mango | con o sin | El color | Plata, oro o negro | |
| El hilo | 6.35 mm | Envasado | bolsas o palés | |
| Tipo de hilo | Las demás partes del material | Productos relacionados | El material utilizado para la fabricación de los materiales de construcción incluye el material utilizado para la fabricación de los materiales de construcción. | |
| Pin de soporte de apoyo de apoyo ajustable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imagen | Tipo de producto | Diámetro | El material | Finalización de la superficie |
| Pín G | 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. ¿Qué quieres decir? | Acero Q235 o 45# | Galvanizado o en forma natural | |
| Pin de la cadena | 11 mm, 12 mm. ¿Qué quieres decir? | |||
| Pin de alambre | 11 mm, 12 mm. ¿Qué quieres decir? | |||
| Otras piezas de apoyo | |||
|---|---|---|---|
| Imagen | Detalle del artículo | Tamaño | Finalización de la superficie |
| Cabeza de tenedor | 2.2 kilos, 2.5 kilos | Las demás | |
| El tripé | 5.5 kilos | Galvanizado o pintado | |
| Placa de base | 120x120x5 mm, 140x140x8 mm, Tipo de flor y tipo cuadrado |
Galvanizado o en forma natural | |
| Todas las partes pueden ser de un mismo tamaño y diseño | |||
Toda la gama de productos está diseñada de acuerdo con los estándares internacionales de calidad y está disponible en diversos grados, dimensiones, acabados y otras especificaciones.Estos productos satisfacen las necesidades de diferentes industrias y sectores de manera eficiente.También podemos personalizar los productos según los detalles exactos especificados por los clientes. También ofrecemos accesorios para andamios, accesorios de encofrado como Tie Rod, Tie Nut, Water Stop y etc. Además,Verificamos la calidad de estos productos en ciertos parámetros de calidad para asegurarnos de que nuestros clientes obtengan una gama de productos impecables de nosotrosNuestra gama de productos es muy demandada en toda Australia/Nueva Zelanda, EE.UU., México, Polonia, Reino Unido, Corea, Sud/Oeste de África y Oriente Medio.