| Quantité Minimale De Commande: | 100 pièces |
| Prix: | $40-200 |
| Emballage Standard: | Forfaits |
| Délai De Livraison: | 5-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Excellent |
Nous proposons des appareils européens modulaires et modernes, pour tous les types de travaux et de constructions, produits directement d'usine, à prix abordable et préférentiels pour les clients maires.
Nos échafaudages sont résistants, stables et faciles à monter, valables pour les travaux résidentiels, commerciaux et industriels.s'adapter aux différents besoins dans le domaine de la construction.
Nous garantissons une qualité constante, un service efficace et une livraison ponctuelle.
| Diamètre du tube (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Matériel | Poids (kg) | Longueur (mm) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| Diamètre du tube (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Matériel | Poids (kg) | Longueur (mm) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2. Je vous en prie.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/2. Je vous en prie.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/2. Je vous en prie.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/2. Je vous en prie.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 48 | 3/2. Je vous en prie.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| Diamètre du tube (mm) | Épaisseur du tube (mm) | Matériel | Poids (kg) | Longueur (mm) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2. Je vous en prie.75 | Quatrième partie | 6.44 | 2045 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 42 | 3/2. Je vous en prie.75 | Quatrième partie | 5.3 | 1610 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 42 | 3/2. Je vous en prie.75 | Quatrième partie | 5.57 | 1710 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 42 | 3/2. Je vous en prie.75 | Quatrième partie | 5.95 | 1860 | Couche en poudre/HDG/peinte |
| 42 | 3/2. Je vous en prie.75 | Quatrième partie | 7.54 | 2442 | Couche en poudre/HDG/peinte |
![]()