| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | $40-200 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การรวมกลุ่ม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ยอดเยี่ยม |
เรานําเสนอเครื่องยนต์ยุโรปที่ทันสมัยและแบบจําลอง สําหรับทุกประเภทของงานและการก่อสร้าง ผลิตโดยตรงจากโรงงาน
โครงสร้างของเราแข็งแกร่ง เสถียรและสะดวกต่อการประกอบ ใช้ได้ในอาคารอาศัย อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมการปรับปรุงความต้องการที่แตกต่างกันในด้านก่อสร้าง.
เรารับประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดส่งตรงเวลา หากคุณกําลังมองหาเครื่องมือที่ประหยัด น่าเชื่อถือ และใช้ทั่วไป นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| กว้างของท่อ (มม.) | ความหนาของท่อ (มม.) | วัสดุ | น้ําหนัก (kg) | ความยาว (mm) | การบํารุงผิว |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| กว้างของท่อ (มม.) | ความหนาของท่อ (มม.) | วัสดุ | น้ําหนัก (kg) | ความยาว (mm) | การบํารุงผิว |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/275 | Q235B | 2.29 | 600 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/275 | Q235B | 3.3 | 900 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/275 | Q235B | 4.25 | 1200 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/275 | Q235B | 5.25 | 1500 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 48 | 3/275 | Q235B | 6.19 | 1800 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| กว้างของท่อ (มม.) | ความหนาของท่อ (มม.) | วัสดุ | น้ําหนัก (kg) | ความยาว (mm) | การบํารุงผิว |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/275 | Q195 | 6.44 | 2045 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 42 | 3/275 | Q195 | 5.3 | 1610 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 42 | 3/275 | Q195 | 5.57 | 1710 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 42 | 3/275 | Q195 | 5.95 | 1860 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
| 42 | 3/275 | Q195 | 7.54 | 2442 | พาวเดอร์เคลือบ/HDG/สี |
![]()