| Adedi: | WESTINGHOUSE 1C31219G01 Röle Çıkış Modülü |
| Fiyat: | $40-200 |
| Standart paketleme: | Paketler |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Harika |
Her türlü inşaat ve yapı işleri için modern ve modüler Avrupa iskeleleri sunuyoruz. Fabrikadan doğrudan ürün, toptancılar için ucuz ve özel fiyatlı.
İskelelerimiz dayanıklı, stabil ve montajı kolaydır, konut, ticari ve endüstriyel inşaatlar için uygundur. Modern tasarımlı, güvenli yapılı ve uzun ömürlüdür, inşaat alanındaki farklı ihtiyaçlara uyum sağlar.
Sürekli kalite, verimli hizmet ve zamanında teslimat garantisi veriyoruz. Ekonomik, güvenilir ve genel kullanıma uygun iskeleler arıyorsanız, bu sizin en iyi seçeneğinizdir.
| Boru Çapı (mm) | Boru Kalınlığı (mm) | Malzeme | Ağırlık (KG) | Uzunluk (mm) | Yüzey İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 1.71 | 200 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 3.5 | 500 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 5.8 | 1000 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 8.1 | 1500 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 10.5 | 2000 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 12.9 | 2500 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/3.25 | Q355B | 15.1 | 3000 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| Boru Çapı (mm) | Boru Kalınlığı (mm) | Malzeme | Ağırlık (KG) | Uzunluk (mm) | Yüzey İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 2.29 | 600 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 3.3 | 900 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 4.25 | 1200 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 5.25 | 1500 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 48 | 3/2.75 | Q235B | 6.19 | 1800 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| Boru Çapı (mm) | Boru Kalınlığı (mm) | Malzeme | Ağırlık (KG) | Uzunluk (mm) | Yüzey İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 6.44 | 2045 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.3 | 1610 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.57 | 1710 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 5.95 | 1860 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
| 42 | 3/2.75 | Q195 | 7.54 | 2442 | Toz Boyalı/HDG/Boya |
![]()