| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | $5-15 |
| Embalagem padrão: | Pacotes |
| Período de entrega: | 5-15 dias |
| Método de pagamento: | T/T, com antecedência |
| Capacidade de fornecimento: | Excelente |
Forro de aço para andaimes ajustáveis pesados Jack de construção
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Ponto | Apoio de aço ajustável |
| Tipo | Função pesada / Função leve |
| Tubo interno/tubo externo | 48/60mm, 40/48mm, 48/56mm |
| Espessura do tubo | 1.6-4.0 mm |
| Comprimento normal | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Tratamento de superfície | Pregalvanizados/pintados/revestidos em pó/galvanizados a quente |
| Materiais | Q235 |
| Aplicação | Construção |
| Embalagem | Pacote |
| Certificado | SGS |
| Capacidade de produção | 1500 toneladas por mês |
Envie-nos o seu requisito de adereços de aço ajustável para obter um preço competitivo por importação direta
Propulsão leve - propulsão espanhola
| Altura mínima | Altura máxima | Tubos internos | Tubos externos | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 0.8m | 1.4m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulsão leve - propulsão italiana
| Altura mínima | Altura máxima | Tubos internos | Tubos externos | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
Requisitos pesados - Requisitos do Médio Oriente
| Altura mínima | Altura máxima | Tubos internos | Tubos externos | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.5m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Também fornecemos um conjunto completo de acessórios de apoio de aço de placa de topo, placa de base, tubo interno, tubo externo, prop etc.
| Mancha de apoio ajustável | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor | |
|
|
Diâmetro | 60 mm/ 76 mm | Materiais | Q235 |
| Duração | 195-400 mm | Revestimento de superfície | Galvanizados ou pretos | |
| Espessura | 20,5-4,0 mm | Cores | Ouro, Prata ou Preto | |
| Tamanho do buraco | 14*150 mm | Aplicação | Ajuste de propulsão | |
| 15*160 mm | ||||
| Fios | 6.35mm | Artigos relacionados | Amortecedora, placa de base, pin G, etc. | |
| Tipo de fio | Outros, de aço inoxidável | Embalagem | Sacos ou paletes | |
| Nozes de manilha de guincho ajustáveis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor | |
|
|
Diâmetro | 60 mm, 76 mm | Materiais | Fusão de ferro dúctil |
| Peso | 250 g, 560 g, 780 g, etc. | Revestimento de superfície | Galvanizados ou como natureza | |
| Mão | com ou sem | Cores | Prata, ouro ou preto | |
| Fios | 6.35mm | Embalagem | Sacos ou paletes | |
| Tipo de fio | De borracha ou de borracha | Produtos relacionados | Mancha de apoio, alfinete de apoio e etc. | |
| Pin de suporte de propulsão ajustável | ||||
|---|---|---|---|---|
| Imagem | Tipo | Diâmetro | Materiais | Revestimento de superfície |
| G Pin | 11mm, 12mm, 14mm, 16mm | Q235 ou 45# aço | Galvanizados ou como natureza | |
| Chain Pin | 11 mm, 12 mm | |||
| Pin de fio | 11 mm, 12 mm | |||
| Outras peças de suporte | |||
|---|---|---|---|
| Imagem | Detalhes do artigo | Tamanho | Revestimento de superfície |
| Cabeça de garfo | 2.2kg, 2,5kg | Galvanizados | |
| Trípode | 5.5 kg | Galvanizados ou pintados | |
| Placa de base | 120x120x5mm, 140x140x8mm, Tipo de flor e tipo quadrado |
Galvanizados ou como natureza | |
| Todas as peças acima podem ser do mesmo tamanho e desenho | |||
Toda a gama de produtos é projetada em conformidade com os padrões internacionais de qualidade, disponível em diferentes graus, dimensões, acabamentos e outras especificações.Estes produtos satisfazem as necessidades de diferentes indústrias e setores de forma eficiente.Também podemos personalizar os produtos de acordo com os detalhes exatos especificados pelos clientes.Verificamos a qualidade destes produtos em certos parâmetros de qualidade para garantir que os nossos clientes recebam uma gama de produtos sem defeitos de nósA nossa gama de produtos é altamente demandada em toda a Austrália/Nova Zelândia, EUA, México, Polónia, Reino Unido, Coreia, África do Sul/Oeste e Médio Oriente.