| MOQ: | 100 PZ |
| Prezzo: | $5-15 |
| Imballaggio standard: | Fasci |
| Periodo di consegna: | 5-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, in anticipo |
| Capacità di fornitura: | Eccellente |
Scaffalature regolabili per lavori pesanti con scaffalatura in acciaio
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Articolo | Sostituzione regolabile in acciaio |
| Tipo | Funzioni pesanti / funzioni leggere |
| Tubo interno/tubo esterno | 48/60 mm, 40/48 mm, 48/56 mm |
| Spessore del tubo | 1.6-4.0 mm |
| Lunghezza normale | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Trattamento superficiale | Pregalvanizzato/verniciato/rivestito in polvere/galvanizzato a caldo |
| Materiale | Q235 |
| Applicazione | Edilizia |
| Imballaggio | Confezione |
| Certificato | SGS |
| Capacità di produzione | 1500 tonnellate al mese |
Inviaci il tuo requisito di oggetti d'appoggio in acciaio regolabile per ottenere un prezzo competitivo direttamente dall'importazione
Propulsione leggera - propulsione spagnola
| Altezza minima | Altezza massima | Tubo interno | Tubo esterno | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 00,8 m | 1.4m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulsore leggero - propulsore italiano
| Altezza minima | Altezza massima | Tubo interno | Tubo esterno | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
Appoggio pesante - Appoggio mediorientale
| Altezza minima | Altezza massima | Tubo interno | Tubo esterno | Tubo Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
| 3.5m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 1.6-4.0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Forniamo anche un set completo di accessori di acciaio di piattaforma superiore, piattaforma di base, tubo interno, tubo esterno, prop ecc.
| Manica di proponibile regolabile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | Valore | Parametro | Valore | |
|
|
Diametro | 60 mm/ 76 mm | Materiale | Q235 |
| Distanze | 195-400 mm | Finitura superficiale | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | |
| Spessore | 20,5-4,0 mm | Colore | Oro, argento o nero | |
| Dimensione del foro | 14*150 mm | Applicazione | Regolazione dell' appoggio | |
| 15*160 mm | ||||
| Filtro | 6.35mm | Articoli correlati | Nocciolo di punta, piastra di base, pin G, ecc. | |
| Tipo di filo | Fabbricazione a partire da materie tessili | Imballaggio | Bolle o pallet | |
| Nocciolo a manica regolabile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametro | Valore | Parametro | Valore | |
|
|
Diametro | 60 mm, 76 mm | Materiale | Fusione di ferro duttile |
| Peso | 250 g, 560 g, 780 g ecc. | Finitura superficiale | Galvanizzati o in forma naturale | |
| Maniglia | con o senza | Colore | Argento, oro o nero | |
| Filtro | 6.35mm | Imballaggio | sacchetti o pallet | |
| Tipo di filo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Prodotti correlati | Sleeve di prop, pin di supporto di prop, ecc. | |
| Pin di supporto regolabile | ||||
|---|---|---|---|---|
| immagine | Tipo | Diametro | Materiale | Finitura superficiale |
| G Pin | 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. | Acciaio Q235 o 45# | Galvanizzati o in forma naturale | |
| Pin di catena | 11 mm, 12 mm. | |||
| Pin di filo | 11 mm, 12 mm. | |||
| Altre parti di supporto | |||
|---|---|---|---|
| immagine | Dettaglio dell'articolo | Dimensione | Finitura superficiale |
| Testa di forcella | 2.2 kg, 2.5 kg | Altri prodotti | |
| Treppiedi | 5.5 kg | Galvanizzati o verniciati | |
| Piastra di base | 120x120x5 mm, 140x140x8 mm, Tipo di fiore e tipo quadrato |
Galvanizzati o in forma naturale | |
| Tutte le parti sopra riportate possono avere una stessa dimensione e disegno | |||
L'intera gamma di prodotti è progettata in conformità con gli standard internazionali di qualità, disponibile in vari gradi, dimensioni, finiture e altre specifiche.tali prodotti soddisfano in modo efficiente le esigenze delle diverse industrie e settori. Possiamo anche personalizzare i prodotti in base ai dettagli esatti specificati dai clienti. Offriamo anche scaffalature, accessori di modellazione come Tie Rod, Tie Nut, Water Stop e ecc.Verifichiamo la qualità di questi prodotti su determinati parametri di qualità per assicurarci che i nostri clienti ricevano da noi una gamma di prodotti impeccabiliLa nostra gamma di prodotti è molto richiesta in tutta l'Australia / Nuova Zelanda, Stati Uniti, Messico, Polonia, Regno Unito, Corea, Sud / Africa occidentale e Medio Oriente.