| MOQ: | 100 ΤΕΜ |
| Τιμή: | $5-15 |
| Τυπική συσκευασία: | Δέσμες |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-15 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, εκ των προτέρων |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | Εξοχος |
Μεταβλητές σκαλωσιές χάλυβα βαρύ φορτίο κατασκευαστική τσέπη
| Άρθρο | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Άρθρο | Ρυθμίσιμο σιδερένιο στήριγμα |
| Τύπος | Υψηλή λειτουργία / ελαφριά λειτουργία |
| Εσωτερικός σωλήνας/εξωτερικός σωλήνας | 48/60mm, 40/48mm, 48/56mm |
| Δάχος σωλήνα | 10,6-4,0 mm |
| Κανονικό μήκος | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Προμαγνητισμένα/χρωματισμένα/πολυστραμμένα σε σκόνη/μαγνητισμένα με θερμό βύθιση |
| Υλικό | Q235 |
| Εφαρμογή | Κατασκευή |
| Συσκευή | Πακέτο |
| Πιστοποιητικό | SGS |
| Κατανάλωση | 1500 τόνοι ανά μήνα |
Στείλτε μας τις ρυθμιζόμενες απαιτήσεις από χάλυβα για να πάρετε μια ανταγωνιστική τιμή από την εισαγωγή απευθείας
Ελαφρύς φόρτος προσανατολισμός - Ισπανικός προσανατολισμός
| Ελάχιστο ύψος | Μέγιστο ύψος | Εσωτερικός σωλήνας | Εξωτερικός σωλήνας | Τύπος Thk |
|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 1.1m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 0.8m | 1.4m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 1.6m | 2.9m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 χιλιοστά | 48 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
Ελαφρύς φόρτος προσανατολισμός - Ιταλικό προσανατολισμό
| Ελάχιστο ύψος | Μέγιστο ύψος | Εσωτερικός σωλήνας | Εξωτερικός σωλήνας | Τύπος Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 χιλιοστά | 56 χιλιοστά | 10,6-2,5 mm |
Υψηλής ισχύος προσανατολισμός - Μέση Ανατολή
| Ελάχιστο ύψος | Μέγιστο ύψος | Εσωτερικός σωλήνας | Εξωτερικός σωλήνας | Τύπος Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
| 3.5m | 6.0m | 48 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | 10,6-4,0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Παρέχουμε επίσης ένα πλήρες σύνολο από εξαρτήματα από χάλυβα, όπως το Top Plate, το Base Plate, τον εσωτερικό σωλήνα, τον εξωτερικό σωλήνα, τον προπόνημα κλπ.
| Ρυθμίσιμο μανίκι υποστήριξης | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Αξία | Παράμετρος | Αξία | |
|
|
Διάμετρος | 60 mm/ 76 mm | Υλικό | Q235 |
| Διάρκεια | 195-400 χιλιοστά | Τελεία επιφάνειας | Ζυγισμένα ή μαύρα | |
| Δάχος | 20,5-4,0 mm | Χρώμα | Χρυσό, Ασημένιο ή Μαύρο | |
| Μέγεθος τρύπας | 14*150mm | Εφαρμογή | Ρυθμίσεις προσανατολισμού | |
| 15*160 mm | ||||
| Δήμος | 6.35mm | Σχετικά θέματα | Αμυγδάλιο προσανατολισμού, πλάκα βάσης, πένας G, κλπ. | |
| Τύπος νήματος | Τρίχωμα ή έλαση | Συσκευή | Τσάντες ή παλέτες | |
| Ρυθμίσιμο προβολέα μανίκι λαβή καρύδι | ||||
|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Αξία | Παράμετρος | Αξία | |
|
|
Διάμετρος | 60mm, 76mm | Υλικό | Σιδηροπλαστική |
| Βάρος | 250 g, 560 g, 780 g κλπ. | Τελεία επιφάνειας | Ζυγισμένα ή ως φύση | |
| Κρατήρα | με ή χωρίς | Χρώμα | Ασημένιο, χρυσό ή μαύρο | |
| Δήμος | 6.35mm | Συσκευή | σακούλες ή παλέτες | |
| Τύπος νήματος | Επεξεργασία με έλαση | Συγγενικά προϊόντα | Επικεφαλίδα υποστήριξης υποστήριξης και ούτω καθεξής. | |
| Ρυθμίσιμη ράβδο στήριξης στήριξης | ||||
|---|---|---|---|---|
| εικόνα | Τύπος | Διάμετρος | Υλικό | Τελεία επιφάνειας |
| Πινάκια G | 11mm, 12mm, 14mm, 16mm | Ατσάλι Q235 ή 45# | Ζυγισμένα ή ως φύση | |
| Σφραγίδα αλυσίδας | 11mm, 12mm | |||
| Σφραγίδα | 11mm, 12mm | |||
| Άλλα μέρη στήριξης | |||
|---|---|---|---|
| εικόνα | Λεπτομέρειες | Μέγεθος | Τελεία επιφάνειας |
| Κεφαλάκια | 20, 2 κιλά, 2,5 κιλά. | Τεχνητά | |
| Τρίποδα | 5.5 κιλά | Ζυγισμένα ή βαμμένα | |
| Πλάκα βάσης | 120x120x5mm, 140x140x8mm, Τύπος λουλουδιού και τύπος τετράγωνου |
Ζυγισμένα ή ως φύση | |
| Όλα τα παραπάνω μέρη μπορούν να έχουν το ίδιο μέγεθος και σχέδιο | |||
Όλη η γκάμα των προϊόντων σχεδιάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας από την πλευρά μας.τα προϊόντα αυτά καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των διαφόρων βιομηχανιών και τομέωνΜπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τις ακριβείς λεπτομέρειες που καθορίζονται από τους πελάτες.Ελέγχουμε την ποιότητα αυτών των προϊόντων σε ορισμένες παραμέτρους ποιότητας για να βεβαιωθούμε ότι οι πελάτες μας παίρνουν μια σειρά από άψογα προϊόντα από εμάςΗ γκάμα προϊόντων μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλη την Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κορέα, τη Νότια/Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή.