| Quantité Minimale De Commande: | 100 pièces |
| Prix: | $5-15 |
| Emballage Standard: | Forfaits |
| Délai De Livraison: | 5-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, à l'avance |
| Capacité D'approvisionnement: | Excellent |
Échafaudage réglable lourd, coffrage en acier
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Nom de l'article | Actifs réglables en acier |
| Le type | Travail lourd / Travail léger |
| Pipe intérieure/pipe extérieure | Pour les pièces détachées: |
| Épaisseur du tuyau | 10,6 à 4,0 mm |
| Longueur normale | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Traitement de surface | Prégalvanisés/peints/en poudre/galvanisés à chaud |
| Matériel | Q235 |
| Application du projet | Construction |
| Emballage | Paquet |
| Certificat | SGS |
| Capacité de production | 1500 tonnes par mois |
Envoyez-nous vos exigences réglables en acier pour obtenir un prix compétitif par l' importation directement
Propulseur léger - propulseur espagnol
| Taille minimale | Taille maximale | Tubes intérieures | Tubes extérieures | Tuyaux Thk |
|---|---|---|---|---|
| 0.6m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 0.8m | 1.4m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulseur léger - Propulseur italien
| Taille minimale | Taille maximale | Tubes intérieures | Tubes extérieures | Tuyaux Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 56 mm | 1.6-2,5 mm |
Propulseur lourd - propulseur du Moyen-Orient
| Taille minimale | Taille maximale | Tubes intérieures | Tubes extérieures | Tuyaux Thk |
|---|---|---|---|---|
| 1.6m | 2.9m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 1.8m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 2.0m | 3.5m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 2.0m | 3.6m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
| 3.5m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6 à 4,0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nous fournissons également un ensemble complet d'accessoires en acier pour la plaque supérieure, la plaque de base, les tuyaux intérieurs, les tuyaux extérieurs, les props, etc.
| Résistance à l'usure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | |
|
|
Diamètre | 60 mm/ 76 mm | Matériel | Q235 |
| Longueur | 195 à 400 mm | Finition de surface | Galvanisés ou noirs | |
| Épaisseur | 20,5-4,0 mm | Couleur | Or, argent ou noir | |
| Taille du trou | 14*150 mm | Application du projet | Réglage de l'appui | |
| 15*160 mm | ||||
| Le fil | 6.35 mm | Articles connexes | Noix d'appui, plaque de base, épingle G, etc. | |
| Type de fil | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Emballage | Sacs ou palettes | |
| Noix réglable à l'appui | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | |
|
|
Diamètre | 60 mm, 76 mm | Matériel | Coulée de fer ductile |
| Le poids | 250 g, 560 g, 780 g et ainsi de suite. | Finition de surface | Galvanisés ou comme nature | |
| La poignée | avec ou sans | Couleur | Argent, or ou noir | |
| Le fil | 6.35 mm | Emballage | sacs ou palettes | |
| Type de fil | D'une valeur de 600 kg ou plus | Produits connexes | La couverture de l'appareil, le support de l'appareil, etc. | |
| Pin de support réglable de l'appuie-pivot | ||||
|---|---|---|---|---|
| image | Le type | Diamètre | Matériel | Finition de surface |
| G Pin | 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. Je vous en prie. | Q235 ou 45# acier | Galvanisés ou comme nature | |
| Pinceau à chaîne | 11 mm, 12 mm | |||
| Pin de fil | 11 mm, 12 mm | |||
| Autres pièces de support | |||
|---|---|---|---|
| image | Détails de l'article | Taille | Finition de surface |
| Tête de fourchette | 22 kilos, 2,5 kilos | D'autres produits | |
| Trois-points | 5.5 kg | Galvanisés ou peints | |
| Plaque de base | 120x120x5 mm, 140x140x8 mm, Type de fleur et type carré |
Galvanisés ou comme nature | |
| Toutes les pièces ci-dessus peuvent être de la même taille et de la même conception | |||
L'ensemble de la gamme de produits est conçue en conformité avec les normes internationales de qualité.ces produits répondent efficacement aux besoins de différentes industries et secteursNous pouvons également personnaliser les produits selon les détails exacts spécifiés par les clients.Nous vérifions la qualité de ces produits sur certains paramètres de qualité pour nous assurer que nos clients obtiennent une gamme de produits sans défaut de notre partNotre gamme de produits est très demandée dans toute l'Australie/Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Mexique, en Pologne, au Royaume-Uni, en Corée, en Afrique du Sud/Ouest et au Moyen-Orient.