| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 piezas |
| Precio: | $5-15 |
| Embalaje Estándar: | Paquetes |
| Período De Entrega: | 5-15 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Excelente |
Puntos de apoyo ajustables para andamios, postes de apoyo ajustables, postes de apoyo metálicos
| Imagen | Nombre del producto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | El tubo interno | Tubo externo |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsor de trabajo pesado | 1.8m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 3.6m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Imagen | Nombre del producto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | El tubo interno | Tubo externo |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsor de servicio ligero | 1.7m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 1.8m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Imagen | Nombre del producto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | El tubo interno | Tubo externo |
|---|---|---|---|---|---|
| Empuje-Tira Prop | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Imagen | Nombre del producto | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | El tubo interno | Tubo externo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripod plegable | M48*1250 mm | ||||
![]()
![]()
![]()