| Quantité Minimale De Commande: | 100 pièces |
| Prix: | $5-15 |
| Emballage Standard: | Forfaits |
| Délai De Livraison: | 5-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Excellent |
Poteaux de soutènement réglables pour échafaudages, poteaux de soutènement réglables, poteaux de soutènement métalliques
| En photo | Nom du produit | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Tubes internes | Tubes extérieures |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulseur de véhicule lourd | 1.8m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 3.6m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| En photo | Nom du produit | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Tubes internes | Tubes extérieures |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulseur léger | 1.7m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 1.8m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| En photo | Nom du produit | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Tubes internes | Tubes extérieures |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussez et tirez à l'avant | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| En photo | Nom du produit | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Tubes internes | Tubes extérieures |
|---|---|---|---|---|---|
| Tribouet pliable | M48*1250 mm | ||||
![]()
![]()
![]()