| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | $5-15 |
| Standaard Verpakking: | Bundels |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Uitstekend |
Verstelbare steunpalen voor steigerwerk, verstelbare steunpalen, metalen steunpalen
| Afbeelding | Productnaam | Min. | Maximaal | Inwendige buis | Buitenste buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zware motoren | 1.8m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 3.6m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Afbeelding | Productnaam | Min. | Maximaal | Inwendige buis | Buitenste buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichte steun | 1.7m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 1.8m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Afbeelding | Productnaam | Min. | Maximaal | Inwendige buis | Buitenste buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Push-Pull Prop | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Afbeelding | Productnaam | Min. | Maximaal | Inwendige buis | Buitenste buis |
|---|---|---|---|---|---|
| Opvouwbaar statief | M48*1250 mm | ||||
![]()
![]()
![]()