| Mindestbestellmenge: | 100 STÜCK |
| Preis: | $5-15 |
| Standardverpackung: | Bündel |
| Lieferfrist: | 5-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Exzellent |
Verstellbare Stützpfeiler für Gerüste, verstellbare Stützpfeiler, Metallstützpfeiler
| Bild | Produktbezeichnung | Min. | Maximal | Innenröhre | Außenröhre |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwerlastförderzeugnisse | 10,8 m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 30,6 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 30,9 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Bild | Produktbezeichnung | Min. | Maximal | Innenröhre | Außenröhre |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichtlastförderer | 10,7 m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 10,8 m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 30,6 m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 30,9 m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Bild | Produktbezeichnung | Min. | Maximal | Innenröhre | Außenröhre |
|---|---|---|---|---|---|
| Schieben-Ziehen-Prop | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Bild | Produktbezeichnung | Min. | Maximal | Innenröhre | Außenröhre |
|---|---|---|---|---|---|
| Stativ zum Falten | M48*1250mm | ||||
![]()
![]()
![]()