| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | $5-15 |
| Стандартная упаковка: | Пакеты |
| Срок доставки: | 5-15 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т |
| Емкость поставок: | Отличный |
Регулируемые опоры для лесов, регулируемые опоры, металлические опоры
| Снимок | Наименование продукта | Минуты | Макс | Внутренняя трубка | Внешняя трубка |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая подвеска | 10,8 м | 3.5м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | |
| 2.0м | 30,6 м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | ||
| 2.2м | 30,9 м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | ||
| 2.2м | 4.0м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | ||
| 3.0м | 5.0м | 48*3,0 мм | 60*3,0 мм |
| Снимок | Наименование продукта | Минуты | Макс | Внутренняя трубка | Внешняя трубка |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкомощный подвес | 10,7 м | 3.0м | 40*1,8 мм | 48*1,8 мм | |
| 10,8 м | 3.2м | 40*1,8 мм | 48*1,8 мм | ||
| 48*1,8 мм | 56*1,8 мм | ||||
| 2.0м | 30,6 м | 40*1,8 мм | 48*1,8 мм | ||
| 48*1,8 мм | 56*1,8 мм | ||||
| 2.2м | 30,9 м | 48*1,8 мм | 56*1,8 мм | ||
| 4.0м | 40*1,8 мм | 48*1,8 мм | |||
| 4.0м | 48*1,8 мм | 56*1,8 мм |
| Снимок | Наименование продукта | Минуты | Макс | Внутренняя трубка | Внешняя трубка |
|---|---|---|---|---|---|
| Подталкивать-вытягивать подвижный механизм | 2.2м | 4.1м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | |
| 2.5м | 4.5м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм | ||
| 3.0м | 5.0м | 48*2,0 мм | 60*2,0 мм |
| Снимок | Наименование продукта | Минуты | Макс | Внутренняя трубка | Внешняя трубка |
|---|---|---|---|---|---|
| Складный штатив | M48*1250 мм | ||||
![]()
![]()
![]()