| MOQ: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | $5-15 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बंडल |
| वितरण अवधि: | 5-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | उत्कृष्ट |
समायोज्य मचान समर्थन स्तंभ, समायोज्य समर्थन स्तंभ, धातु समर्थन स्तंभ
| चित्र | उत्पाद का नाम | मिन | अधिकतम | आंतरिक ट्यूब | बाहरी ट्यूब |
|---|---|---|---|---|---|
| भारी शुल्क प्रोप | 1.8 मीटर | 3.5 मीटर | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | |
| 2.0m | 3.6 मीटर | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | ||
| 2.2 मीटर | 3.9 मीटर | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | ||
| 2.2 मीटर | 4.0m | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3.0 मिमी | 60*3.0 मिमी |
| चित्र | उत्पाद का नाम | मिन | अधिकतम | आंतरिक ट्यूब | बाहरी ट्यूब |
|---|---|---|---|---|---|
| हल्का कर्तव्य प्रोप | 1.7 मीटर | 3.0m | 40*1.8 मिमी | 48*1.8 मिमी | |
| 1.8 मीटर | 3.2 मीटर | 40*1.8 मिमी | 48*1.8 मिमी | ||
| 48*1.8 मिमी | 56*1.8 मिमी | ||||
| 2.0m | 3.6 मीटर | 40*1.8 मिमी | 48*1.8 मिमी | ||
| 48*1.8 मिमी | 56*1.8 मिमी | ||||
| 2.2 मीटर | 3.9 मीटर | 48*1.8 मिमी | 56*1.8 मिमी | ||
| 4.0m | 40*1.8 मिमी | 48*1.8 मिमी | |||
| 4.0m | 48*1.8 मिमी | 56*1.8 मिमी |
| चित्र | उत्पाद का नाम | मिन | अधिकतम | आंतरिक ट्यूब | बाहरी ट्यूब |
|---|---|---|---|---|---|
| धक्का-पुल प्रोप | 2.2 मीटर | 4.1 मीटर | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | |
| 2.5 मीटर | 4.5 मीटर | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2.0 मिमी | 60*2.0 मिमी |
| चित्र | उत्पाद का नाम | मिन | अधिकतम | आंतरिक ट्यूब | बाहरी ट्यूब |
|---|---|---|---|---|---|
| तह करने योग्य तिपाई | M48*1250mm | ||||
![]()
![]()
![]()