| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | $5-15 |
| Embalagem padrão: | Pacotes |
| Período de entrega: | 5-15 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Excelente |
Postes de apoio para andaimes regulaveis, postes de apoio regulaveis, postes de apoio metálicos
| Imagem | Nome do produto | Min. | Max. | Tubos internos | Tubos externos |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsão pesada | 1.8m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 3.6m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Imagem | Nome do produto | Min. | Max. | Tubos internos | Tubos externos |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsão leve | 1.7m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 1.8m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Imagem | Nome do produto | Min. | Max. | Tubos internos | Tubos externos |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsão-puxa | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Imagem | Nome do produto | Min. | Max. | Tubos internos | Tubos externos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trípode dobrável | M48*1250 mm | ||||
![]()
![]()
![]()