| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | $5-15 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
Zastosowalny słup podtrzymywania rusztowania, zastosowalny słup podtrzymywania, metalowy słup podtrzymywania
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Min. | Maksymalnie | Rurka wewnętrzna | Rurka zewnętrzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie ciężkoodporne | 10,8 m | 30,5 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 30,6 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 30,9 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Min. | Maksymalnie | Rurka wewnętrzna | Rurka zewnętrzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie lekkiego użytku | 10,7 m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 10,8 m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 30,6 m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 30,9 m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Min. | Maksymalnie | Rurka wewnętrzna | Rurka zewnętrzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Przesunięcie-wyciągnięcie | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 20,5 m | 40,5 m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Min. | Maksymalnie | Rurka wewnętrzna | Rurka zewnętrzna |
|---|---|---|---|---|---|
| Stypowy składnik | M48*1250mm | ||||
![]()
![]()
![]()