| MOQ: | 100 পিসি |
| দাম: | $5-15 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বান্ডিল |
| ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | চমৎকার |
সামঞ্জস্যযোগ্য স্কেফোল্ডিং স্ট্রংস্টপ, সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্রিংস্টপ, ধাতব স্ট্রিংস্টপ
| ছবি | পণ্যের নাম | মিনিট | ম্যাক্স | অভ্যন্তরীণ টিউব | বাহ্যিক টিউব |
|---|---|---|---|---|---|
| ভারী দায়িত্ব প্রপ | 1.8 মিটার | 3.৫ মিটার | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | |
| 2.০ মি | 3.6 মি | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | ||
| 2.২ মিটার | 3.৯ মিটার | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | ||
| 2.২ মিটার | 4.০ মি | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | ||
| 3.০ মি | 5.০ মি | ৪৮*৩.০ মিমি | ৬০*৩.০ মিমি |
| ছবি | পণ্যের নাম | মিনিট | ম্যাক্স | অভ্যন্তরীণ টিউব | বাহ্যিক টিউব |
|---|---|---|---|---|---|
| হালকা ডিউটি প্রপ | 1.৭ মিটার | 3.০ মি | ৪০*১.৮ মিমি | ৪৮*১.৮ মিমি | |
| 1.8 মিটার | 3.২ মিটার | ৪০*১.৮ মিমি | ৪৮*১.৮ মিমি | ||
| ৪৮*১.৮ মিমি | ৫৬*১.৮ মিমি | ||||
| 2.০ মি | 3.6 মি | ৪০*১.৮ মিমি | ৪৮*১.৮ মিমি | ||
| ৪৮*১.৮ মিমি | ৫৬*১.৮ মিমি | ||||
| 2.২ মিটার | 3.৯ মিটার | ৪৮*১.৮ মিমি | ৫৬*১.৮ মিমি | ||
| 4.০ মি | ৪০*১.৮ মিমি | ৪৮*১.৮ মিমি | |||
| 4.০ মি | ৪৮*১.৮ মিমি | ৫৬*১.৮ মিমি |
| ছবি | পণ্যের নাম | মিনিট | ম্যাক্স | অভ্যন্তরীণ টিউব | বাহ্যিক টিউব |
|---|---|---|---|---|---|
| ধাক্কা-টান প্রপ | 2.২ মিটার | 4.১ মিটার | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | |
| 2.৫ মিটার | 4.৫ মিটার | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি | ||
| 3.০ মি | 5.০ মি | ৪৮*২.০ মিমি | ৬০*২.০ মিমি |
| ছবি | পণ্যের নাম | মিনিট | ম্যাক্স | অভ্যন্তরীণ টিউব | বাহ্যিক টিউব |
|---|---|---|---|---|---|
| ভাঁজযোগ্য স্ট্রিপড | M48*1250mm | ||||
![]()
![]()
![]()