| MOQ: | 100 pcs |
| Price: | $5-15 |
| Standard Packaging: | Bundles |
| Delivery Period: | 5-15 days |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | Excellent |
Adjustable scaffolding shoring post, adjustable shoring posts, metal shoring pole
| Picture | Product Name | Min | Max | Internal Tube | External Tube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8m | 3.5m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 2.0m | 3.6m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3.0mm | 60*3.0mm |
| Picture | Product Name | Min | Max | Internal Tube | External Tube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7m | 3.0m | 40*1.8mm | 48*1.8mm | ||
| 1.8m | 3.2m | 40*1.8mm | 48*1.8mm | ||
| 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1.8mm | 48*1.8mm | ||
| 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||
| 4.0m | 40*1.8mm | 48*1.8mm | |||
| 4.0m | 48*1.8mm | 56*1.8mm |
| Picture | Product Name | Min | Max | Internal Tube | External Tube |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2m | 4.1m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 2.5m | 4.5m | 48*2.0mm | 60*2.0mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2.0mm | 60*2.0mm |
| Picture | Product Name | Min | Max | Internal Tube | External Tube |
|---|---|---|---|---|---|
| M48*1250mm | |||||
![]()
![]()
Tags: