| MOQ: | 100 PZ |
| Prezzo: | $5-15 |
| Imballaggio standard: | Fasci |
| Periodo di consegna: | 5-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Eccellente |
Posti di appoggio regolabili per impalcature, pali di appoggio regolabili, pali di appoggio metallici
| Immagine | Nome del prodotto | Min. | Max. | Tubo interno | Tubo esterno |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsore pesante | 10,8 m | 3.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.0m | 3.6m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 3.9m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 2.2m | 4.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3,0 mm | 60*3,0 mm |
| Immagine | Nome del prodotto | Min. | Max. | Tubo interno | Tubo esterno |
|---|---|---|---|---|---|
| Propulsione leggera | 1.7m | 3.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |
| 10,8 m | 3.2m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.0m | 3.6m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | ||
| 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||||
| 2.2m | 3.9m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm | ||
| 4.0m | 40*1,8 mm | 48*1,8 mm | |||
| 4.0m | 48*1,8 mm | 56*1,8 mm |
| Immagine | Nome del prodotto | Min. | Max. | Tubo interno | Tubo esterno |
|---|---|---|---|---|---|
| Spingere-tirare | 2.2m | 4.1m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | |
| 2.5m | 4.5m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2,0 mm | 60*2,0 mm |
| Immagine | Nome del prodotto | Min. | Max. | Tubo interno | Tubo esterno |
|---|---|---|---|---|---|
| Treppiede pieghevole | M48*1250 mm | ||||
![]()
![]()
![]()