| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | $5-15 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته ها |
| دوره تحویل: | 5-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | عالی |
پست پشتیبان داربست قابل تنظیم، پست پشتیبان قابل تنظیم، ستون پشتیبان فلزی
| عکس | نام محصول | دقیقه | مکس | لوله داخلی | لوله خارجی |
|---|---|---|---|---|---|
| پروپ کار سنگین | 1.8 متر | 3.5 متر | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | |
| 2.0m | 3.6 متر | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | ||
| 2.2 متر | 3.9 متر | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | ||
| 2.2 متر | 4.0m | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*3.0 میلی متر | 60*3.0 میلی متر |
| عکس | نام محصول | دقیقه | مکس | لوله داخلی | لوله خارجی |
|---|---|---|---|---|---|
| پروپ کار سبک | 1.7 متر | 3.0m | ۴۰*۱٫۸ میلی متر | 48*1.8mm | |
| 1.8 متر | 3.2 متر | ۴۰*۱٫۸ میلی متر | 48*1.8mm | ||
| 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||||
| 2.0m | 3.6 متر | ۴۰*۱٫۸ میلی متر | 48*1.8mm | ||
| 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||||
| 2.2 متر | 3.9 متر | 48*1.8mm | 56*1.8mm | ||
| 4.0m | ۴۰*۱٫۸ میلی متر | 48*1.8mm | |||
| 4.0m | 48*1.8mm | 56*1.8mm |
| عکس | نام محصول | دقیقه | مکس | لوله داخلی | لوله خارجی |
|---|---|---|---|---|---|
| پروپ فشار-کشید | 2.2 متر | 4.1 متر | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | |
| 2.5 متر | 4.5 متر | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر | ||
| 3.0m | 5.0m | 48*2.0 میلی متر | 60*2.0 میلی متر |
| عکس | نام محصول | دقیقه | مکس | لوله داخلی | لوله خارجی |
|---|---|---|---|---|---|
| سه پایه تاشو | M48*1250mm | ||||
![]()
![]()
![]()