| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | $5-15 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, z góry |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
Ciężkie narzędzia do regulacji rusztowania
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Pozycja | Zmiennik stalowy |
| Rodzaj | Ciężkie / lekkie |
| Wnętrze rury/zewnętrzne rury | 48/60 mm, 40/48 mm, 48/56 mm |
| Gęstość rur | 10,6-4,0 mm |
| Normalna długość | 1.7-3m / 2.1-3.8m / 2.2-4m / 2.7-5m |
| Obsługa powierzchni | Wstępnie ocynkowane/malowane/powierzchnie powlekane/ocynkowane na gorąco |
| Materiał | Q235 |
| Zastosowanie | Budowa |
| Opakowanie | Zestaw |
| Certyfikat | SGS |
| Pojemność produkcyjna | 1500 ton miesięcznie |
Wyślij nam swoje wymagania regulowane stalowe rekwizyty do uzyskania konkurencyjnej ceny przez import bezpośrednio
Świetlny rekwizyt - hiszpański rekwizyt
| Min Wysokość | Maksymalna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Rury Thk |
|---|---|---|---|---|
| 00,6 m | 1.1m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
| 00,8 m | 10,4 m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
| 10,6 m | 20,9 m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 30,6 m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm | 10,6-2,5 mm |
Świetlny rekwizyt - włoski rekwizyt
| Min Wysokość | Maksymalna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Rury Thk |
|---|---|---|---|---|
| 10,6 m | 20,9 m | 48 mm | 56 mm | 10,6-2,5 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 48 mm | 56 mm | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 30,5 m | 48 mm | 56 mm | 10,6-2,5 mm |
| 2.0m | 30,6 m | 48 mm | 56 mm | 10,6-2,5 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 56 mm | 10,6-2,5 mm |
Ciężki rekwizyt - rekwizyt na Bliskim Wschodzie
| Min Wysokość | Maksymalna wysokość | Wnętrza rurki | Rurka zewnętrzna | Rury Thk |
|---|---|---|---|---|
| 10,6 m | 20,9 m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 10,8 m | 3.2m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 2.0m | 30,5 m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 2.0m | 30,6 m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 2.2m | 4.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 3.0m | 5.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
| 30,5 m | 6.0m | 48 mm | 60 mm | 10,6-4,0 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dostarczamy również kompletne zestawy akcesoriów stalowych, jak: płytka górna, płytka bazowa, rurka wewnętrzna, rurka zewnętrzna, prop itp.
| Zmiennik podnośnika | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość | |
|
|
Średnica | 60 mm/ 76 mm | Materiał | Q235 |
| Długość | 195-400 mm | Wykończenie powierzchni | Z galwanizowanego lub czarnego | |
| Gęstość | 20,5-4,0 mm | Kolor | Złoto, Srebro lub Czarne | |
| Wielkość dziury | 14*150 mm | Zastosowanie | Dostosowanie rekwizytu | |
| 15*160 mm | ||||
| Węzeł | 6.35mm | Artykuły pokrewne | Orzeł, tablica bazowa, szpilka G, itp. | |
| Rodzaj nitki | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | Opakowanie | Węzły, włączając | |
| Zmiennik podnośnika rękaw rękaw | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość | |
|
|
Średnica | 60 mm, 76 mm | Materiał | Wlewy z żelaza elastycznego |
| Waga | 250 g, 560 g, 780 g itp. | Wykończenie powierzchni | Galwanizowane lub naturalne | |
| Ręcznik | z lub bez | Kolor | Srebro, złoto lub czarne | |
| Węzeł | 6.35mm | Opakowanie | worki lub palety | |
| Rodzaj nitki | Pozostałe wyroby | Produkty pokrewne | Rękawica, szpilka wspierająca i tak dalej. | |
| Zmiennik podtrzymywania oporu | ||||
|---|---|---|---|---|
| zdjęcie | Rodzaj | Średnica | Materiał | Wykończenie powierzchni |
| G Pin | 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | Q235 lub 45# Stal | Galwanizowane lub naturalne | |
| Szpilka łańcuchowa | 11 mm, 12 mm. | |||
| Szpilka drutowa | 11 mm, 12 mm. | |||
| Pozostałe części podtrzymujące | |||
|---|---|---|---|
| zdjęcie | Szczegóły pozycji | Wielkość | Wykończenie powierzchni |
| Głowa widelca | 20, 2 kg, 2,5 kg. | Z galwanizowanego | |
| Trójstopnia | 50,5 kg | Zgalwanizowane lub pomalowane | |
| Płytka bazowa | 120x120x5 mm, 140x140x8 mm, Rodzaj kwiatu i rodzaj kwadratu |
Galwanizowane lub naturalne | |
| Wszystkie powyższe części mogą być jednego rozmiaru i wzoru | |||
Cała gama produktów jest zaprojektowana zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.produkty te spełniają potrzeby różnych gałęzi przemysłu i sektorów w sposób skutecznyMożemy również dostosować produkty zgodnie z dokładnymi szczegółami określonymi przez klientów.Sprawdzamy jakość tych produktów na określonych parametrach jakości, aby upewnić się, że nasi klienci otrzymują z nas szereg bezbłędnych produktów.Nasz asortyment produktów jest bardzo popularny w Australii/Nowej Zelandii, USA, Meksyku, Polsce, Wielkiej Brytanii, Korei, Południowej/Zachodniej Afryce i na Bliskim Wschodzie.