| Mindestbestellmenge: | 1 STK |
| Preis: | $699-9,999 |
| Standardverpackung: | Bündel |
| Lieferfrist: | 5-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | Exzellent |
Beim Schweißen großer, ungünstig geformter oder hoher Strukturbauteile mangelt es den Standard-Flachtischpositionierern häufig an ausreichender Bodenfreiheit, wenn die Teile gekippt werden. DerL-Typ-Schweißpositionierer der HBE-Serielöst diese Herausforderung mit seinem einzigartigen „L“-förmigen Armdesign, das einen großen Freiraum bietet und es dem Bediener ermöglicht, komplexe Werkstücke in optimale Schweißpositionen zu drehen und zu kippen, in denen die Schwerkraft mit dem Schweißbad zusammenwirkt.
Das Drehzentrum kann mit einer robusten vertikalen Hebevorrichtung ausgestattet werden, die die Arbeitseffizienz steigert. Dadurch kann der Bediener den Tisch zum sicheren Zusammenbauen und Heftschweißen schwerer Teile auf Bodenniveau absenken und dann die gesamte Baugruppe auf die optimale Schweißhöhe anheben. Dies gewährleistet einen vollständigen Rotationsspielraum und sorgt für eine perfekte ergonomische Positionierung für Schweißer.
Die Bedienung erfolgt über eine robuste, tragbare Fernbedienungsbox, die von jedem sicheren Standpunkt rund um die Maschine aus positioniert werden kann.Zu den Remote-Funktionen gehören:
Alle Modelle sind nach ISO9001:2000 und CE-Normen zertifiziert
| Modell | Tragfähigkeit (t) | Max. Kippmoment (Nm) | Max. Drehmoment (Nm) | Neigungswinkel | Drehwinkel | Kippgeschwindigkeit (U/min) | Drehzahl (U/min) | Hubgeschwindigkeit (mm/min) | Arbeitstisch-Durchmesser. (mm) | Abmessungen LBH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Gemeinsame Spezifikationen für alle Modelle: Hubbereich = 1000 mm; Maximaler Drehradius = 2000 mm; Leitfähig = 1000A