| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | $699-9,999 |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حزم |
| فترة التسليم: | 5-15 يوما |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | ممتاز |
عند لحام مكونات هيكلية كبيرة أو ذات شكل غريب أو طويلة، غالبًا ما تفتقر أدوات تحديد الموضع القياسية ذات الطاولة المسطحة إلى الخلوص الأرضي الكافي عند إمالة الأجزاء. الميضعة اللحام من النوع L من سلسلة HBEيحل هذا التحدي من خلال تصميم الذراع الفريد على شكل "L" الذي يوفر خلوصًا هائلاً، مما يسمح للمشغلين بتدوير وإمالة قطع العمل المعقدة إلى مواضع اللحام المثالية حيث تعمل الجاذبية مع حوض اللحام.
يمكن تجهيز المركز الدوار بجهاز رفع عمودي قوي يعمل على تحسين كفاءة سير العمل. يتيح ذلك للمشغلين خفض الطاولة إلى مستوى الأرض من أجل التجميع الآمن ولحام الأجزاء الثقيلة، ثم رفع التجميع بأكمله إلى ارتفاع اللحام الأمثل. وهذا يضمن خلوصًا كاملاً للدوران ويحافظ على الوضع المريح المثالي لعمال اللحام.
يتم تشغيله عبر صندوق تحكم عن بعد محمول عالي التحمل يمكن وضعه من أي نقطة مراقبة آمنة حول الماكينة.تشمل الوظائف عن بعد:
جميع الموديلات معتمدة بموجب معايير ISO9001:2000 وCE
| نموذج | الحمولة (ر) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | زاوية إمالة | زاوية الدورية | سرعة الإمالة (دورة في الدقيقة) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | سرعة الرفع (مم/دقيقة) | ضياء المنضدة. (مم) | البعد LWH (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| هيب-30 | 3 | 9000 | 6000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| هيب-80 | 8 | 24000 | 16000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| هيب-90 | 9 | 27000 | 18000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ± 180 درجة | ن * ± 360 درجة | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
المواصفات المشتركة في جميع الموديلات: نطاق الرفع = 1000 مم؛ أقصى نصف قطر للدوران = 2000 مم؛ موصل = 1000A