| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | $699-9,999 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته ها |
| دوره تحویل: | 5-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | عالی |
در هنگام جوش بخش های ساختاری بزرگ، شکل نامناسب یا بلند، موقعیت دهنده های استاندارد میز صاف اغلب فاقد فاصله زمین کافی در هنگام شیب بخشی هستند.دستگاه موقعیت دهی جوش L سری HBEاین چالش را با طراحی منحصر به فرد "L" شکل بازوی خود که فضای خالی عظیم را فراهم می کند، حل می کند.اجازه دادن به اپراتورها برای چرخش و شیب قطعات پیچیده در موقعیت های مطلوب جوش در حالی که جاذبه با استخر جوش کار می کند.
مرکز چرخش می تواند با یک دستگاه بلندکن عمودی قوی مجهز شود که باعث تبدیل کارایی جریان کار می شود.این اجازه می دهد تا اپراتورها برای پایین آوردن میز به سطح زمین برای مونتاژ و بسته بندی ایمن از قطعات سنگین، سپس کل مجموعه را به ارتفاع جوش مطلوب بالا ببرید. این اطمینان از فاصله چرخش کامل و حفظ موقعیت ارگونومیک کامل برای جوشگران را تضمین می کند.
از طریق یک جعبه کنترل از راه دور حمل و نقل سنگین که می تواند از هر نقطه امن در اطراف دستگاه قرار گیرد.عملکردهای از راه دور شامل:
تمام مدل ها بر اساس استاندارد های ISO9001:2000 و CE گواهی شده اند
| مدل | ظرفیت بارگیری (t) | حداکثر تورک خم (N.m) | حداکثر تورم چرخش (N.m) | زاویه شیب | زاویه چرخش | سرعت خم (rpm) | سرعت چرخش (rpm) | سرعت بلند کردن (mm/min) | دایره میز کار. | ابعاد LWH (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0.04-04 | 0.05-05 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
مشخصات مشترک در تمام مدل ها: محدوده بلند کردن = 1000mm؛ حداکثر شعاع چرخش = 2000mm؛ رسانا = 1000A