| MOQ: | 1 ΤΕΜ |
| Τιμή: | $699-9,999 |
| Τυπική συσκευασία: | Δέσμες |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-15 μέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | Εξοχος |
Όταν συγκολλούνται μεγάλα, αδέξια διαμορφωμένα ή ψηλά δομικά εξαρτήματα, οι τυπικοί ρυθμιστές επίπεδων τραπεζιών συχνά δεν έχουν επαρκή απόσταση από το έδαφος όταν τα εξαρτήματα έχουν κλίση. ΟΣειρά ΗΒΕ Σειρά L-Type Welding Positionerλύνει αυτήν την πρόκληση με το μοναδικό σχεδιασμό βραχίονα σε σχήμα "L" που παρέχει τεράστια απόσταση, επιτρέποντας στους χειριστές να περιστρέφουν και να γέρνουν σύνθετα τεμάχια εργασίας σε βέλτιστες θέσεις συγκόλλησης όπου η βαρύτητα λειτουργεί με τη δεξαμενή συγκόλλησης.
Το περιστροφικό κέντρο μπορεί να εξοπλιστεί με μια στιβαρή συσκευή κατακόρυφης ανύψωσης που μεταμορφώνει την απόδοση της ροής εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές να χαμηλώσουν το τραπέζι στο επίπεδο του εδάφους για ασφαλή συναρμολόγηση και συγκόλληση βαρέων εξαρτημάτων και, στη συνέχεια, να ανυψώσουν ολόκληρο το συγκρότημα στο βέλτιστο ύψος συγκόλλησης. Αυτό εξασφαλίζει πλήρη απόσταση περιστροφής και διατηρεί τέλεια εργονομική τοποθέτηση για τους συγκολλητές.
Λειτουργεί μέσω ενός φορητού κουτιού τηλεχειριστηρίου βαρέως τύπου που μπορεί να τοποθετηθεί από οποιοδήποτε ασφαλές πλεονέκτημα γύρω από το μηχάνημα.Οι απομακρυσμένες λειτουργίες περιλαμβάνουν:
Όλα τα μοντέλα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2000 και CE
| Μοντέλο | Χωρητικότητα φορτίου (t) | Μέγιστη ροπή κλίσης (Nm) | Μέγιστη περιστροφική ροπή (Nm) | Γωνία κλίσης | Γωνία περιστροφής | Ταχύτητα κλίσης (rpm) | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | Ταχύτητα ανύψωσης (mm/min) | Διάμετρος τραπεζιού εργασίας. (mm) | Διάσταση LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | Ν*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | Ν*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | Ν*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | Ν*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | Ν*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Κοινές προδιαγραφές σε όλα τα μοντέλα: Εύρος ανύψωσης = 1000 mm; Μέγιστη ακτίνα περιστροφής = 2000mm; Αγώγιμο = 1000Α