| MOQ: | 1 CÁI |
| Giá: | $699-9,999 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | Xuất sắc |
Khi hàn các bộ phận kết cấu lớn, có hình dạng bất tiện hoặc cao, máy định vị bàn phẳng tiêu chuẩn thường thiếu khoảng sáng gầm khi các bộ phận bị nghiêng. cácMáy định vị hàn loại L dòng HBEgiải quyết thách thức này bằng thiết kế cánh tay hình chữ “L” độc đáo mang lại khoảng hở lớn, cho phép người vận hành xoay và nghiêng các phôi gia công phức tạp vào các vị trí hàn tối ưu, nơi trọng lực tác động lên vũng hàn.
Trung tâm quay có thể được trang bị một thiết bị nâng thẳng đứng mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả quy trình làm việc. Điều này cho phép người vận hành hạ bàn xuống mặt đất để lắp ráp và hàn các bộ phận nặng một cách an toàn, sau đó nâng toàn bộ cụm lắp ráp lên độ cao hàn tối ưu. Điều này đảm bảo khoảng trống xoay hoàn toàn và duy trì vị trí công thái học hoàn hảo cho thợ hàn.
Được vận hành thông qua hộp điều khiển từ xa di động, công suất lớn, có thể được định vị từ bất kỳ vị trí thuận lợi an toàn nào xung quanh máy.Chức năng từ xa bao gồm:
Tất cả các model đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO9001:2000 và CE
| Người mẫu | Công suất tải (t) | Mô-men xoắn nghiêng tối đa (Nm) | Mômen quay tối đa (Nm) | Góc nghiêng | Góc quay | Tốc độ nghiêng (vòng/phút) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Tốc độ nâng (mm/phút) | Bàn làm việc Dia. (mm) | Kích thước LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Thông số kỹ thuật chung trên tất cả các model: Phạm vi nâng = 1000mm; Bán kính quay tối đa = 2000mm; Dẫn điện = 1000A