| MOQ: | 1 STUKS |
| Prijs: | $699-9,999 |
| Standaard Verpakking: | Bundels |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Uitstekend |
Bij het lassen van grote, onhandig gevormde of hoge structurele componenten hebben standaard plattafelverstellers vaak onvoldoende bodemvrijheid wanneer de onderdelen worden gekanteld. DeHBE-serie L-type laspositioneerderlost deze uitdaging op met zijn unieke "L"-vormige armontwerp dat enorme speling biedt, waardoor operators complexe werkstukken kunnen draaien en kantelen in optimale lasposities waar de zwaartekracht samenwerkt met het smeltbad.
Het rotatiecentrum kan worden uitgerust met een robuust verticaal hefapparaat dat de workflow-efficiëntie transformeert. Hierdoor kunnen operators de tafel tot op grondniveau verlagen voor een veilige montage en hechtlassen van zware onderdelen, en vervolgens de gehele montage op een optimale lashoogte brengen. Dit garandeert volledige rotatievrijheid en zorgt voor een perfecte ergonomische positionering voor lassers.
Bediend via een robuuste, draagbare afstandsbedieningskast die vanaf elk veilig uitkijkpunt rond de machine kan worden geplaatst.Externe functies omvatten:
Alle modellen zijn gecertificeerd volgens ISO9001:2000- en CE-normen
| Model | Laadvermogen (t) | Maximaal kantelmoment (Nm) | Maximaal draaimoment (Nm) | Kantelhoek | Roterende hoek | Kantelsnelheid (tpm) | Roterende snelheid (tpm) | Hefsnelheid (mm/min) | Werktafel Dia. (mm) | Afmeting LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Gemeenschappelijke specificaties voor alle modellen: Hefbereik = 1000 mm; Maximale rotatieradius = 2000 mm; Geleidend = 1000A