| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | $699-9,999 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
Podczas spawania dużych, o nietypowych kształtach lub wysokich elementów konstrukcyjnych, standardowym pozycjonerom ze stołem płaskim często brakuje wystarczającego prześwitu pod pojazdem, gdy części są przechylone. ThePozycjoner spawalniczy typu L serii HBErozwiązuje to wyzwanie dzięki unikalnej konstrukcji ramienia w kształcie litery „L”, która zapewnia ogromny prześwit, umożliwiając operatorom obracanie i przechylanie złożonych elementów do optymalnych pozycji spawania, w których grawitacja współpracuje z jeziorkiem spawalniczym.
Centrum obrotowe można wyposażyć w solidne pionowe urządzenie podnoszące, które zmienia wydajność pracy. Umożliwia to operatorom obniżenie stołu do poziomu podłoża w celu bezpiecznego montażu i sczepiania ciężkich części, a następnie podniesienie całego zespołu na optymalną wysokość spawania. Zapewnia to pełny luz obrotowy i utrzymuje idealną ergonomiczną pozycję spawacza.
Obsługiwany za pomocą wytrzymałego, przenośnego pilota, który można ustawić z dowolnego bezpiecznego miejsca wokół maszyny.Funkcje zdalne obejmują:
Wszystkie modele posiadają certyfikaty ISO9001:2000 i CE
| Model | Ładowność (t) | Maksymalny moment przechyłu (Nm) | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | Kąt pochylenia | Kąt obrotu | Prędkość przechylania (rpm) | Prędkość obrotowa (rpm) | Prędkość podnoszenia (mm/min) | Średnica stołu roboczego (mm) | Wymiar LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0,5 | 0,06-0,6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0,04-0,4 | 0,05-0,5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Wspólne specyfikacje dla wszystkich modeli: Zasięg podnoszenia = 1000 mm; Maksymalny promień obrotu = 2000 mm; Przewodzący = 1000A