| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $699-9,999 |
| Kemasan standar: | bundel |
| Periode Pengiriman: | 5-15 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | Bagus sekali |
Saat pengelasan komponen struktural yang besar, berbentuk canggung, atau tinggi, posisi meja datar standar seringkali tidak memiliki ruang kosong yang cukup ketika bagian-bagian miring.HBE Series L-Type Welding Positionermemecahkan tantangan ini dengan desain lengan berbentuk "L" yang unik yang memberikan ruang kosong yang besar,memungkinkan operator untuk memutar dan memiringkan benda kerja yang kompleks ke posisi las yang optimal di mana gravitasi bekerja dengan kolam las.
Pusat putar dapat dilengkapi dengan perangkat angkat vertikal yang kuat yang mengubah efisiensi alur kerja.Hal ini memungkinkan operator untuk menurunkan meja ke tingkat tanah untuk perakitan yang aman dan pengelasan tang-pengelasan bagian berat, kemudian mengangkat seluruh perakitan ke ketinggian pengelasan yang optimal. Hal ini memastikan jarak putaran lengkap dan mempertahankan posisi ergonomis yang sempurna untuk tukang las.
Dioperasikan melalui kotak remote control portabel yang dapat diposisikan dari setiap titik pandang yang aman di sekitar mesin.Fungsi Remote Termasuk:
Semua model disertifikasi menurut standar ISO9001:2000 dan CE
| Model | Kapasitas beban (t) | Torsi Kemiringan Maksimal (N.m) | Torsi berputar maksimum (N.m) | Sudut miring | Sudut Rotasi | Kecepatan miring (rpm) | Kecepatan rotasi (rpm) | Kecepatan angkat (mm/menit) | Diagram meja kerja. | Dimensi LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ± 180° | N*± 360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ± 180° | N*± 360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ± 180° | N*± 360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ± 180° | N*± 360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ± 180° | N*± 360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Spesifikasi umum untuk semua model: Jangkauan angkat = 1000mm; Radius putaran maksimum = 2000mm; Konduktif = 1000A