| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | $699-9,999 |
| Standart paketleme: | Paketler |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Harika |
Büyük, garip şekilli veya yüksek yapısal bileşenleri kaynaklarken, standart düz masa pozisyonerleri genellikle parçaların eğiminde yeterli zemin boşluğundan yoksundur.HBE Serisi L Tipi kaynak pozisyonerBu zorluğu, büyük bir boşluk sağlayan eşsiz "L" şeklindeki kol tasarımı ile çözüyor.Operatörlerin karmaşık iş parçalarını, yerçekiminin kaynak havuzu ile birlikte çalıştığı optimal kaynak pozisyonlarına döndürmelerini ve eğimlerini sağlayan.
Döner merkez, iş akışının verimliliğini dönüştüren sağlam dikey kaldırma cihazıyla donatılabilir.Bu, operatörlerin ağır parçaların güvenli montajı ve demir kaynak için masayı zemin seviyesine indirmelerine izin verir, daha sonra tüm montajı optimal kaynak yüksekliğine yükseltin. Bu, tam dönme boşluğunu sağlar ve kaynakçılar için mükemmel ergonomik konumlandırmayı korur.
Makinenin etrafındaki herhangi bir güvenli bakış noktasından konumlandırılabilen ağır işlevli, taşınabilir uzaktan kumanda kutusu aracılığıyla çalıştırılır.Uzak fonksiyonlar şunları içerir:
Tüm modeller ISO9001:2000 ve CE standartlarına göre sertifikalandırılmıştır
| Model | Yük kapasitesi (t) | En fazla eğim tork (N.m) | En fazla dönme tork (N.m) | Eğim açısı | Dönüş açısı | Eğme hızı (rpm) | Dönüş hızı (rpm) | Yükseltme hızı (mm/dakika) | Çalışma masası. | Boyut LWH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBE-10 | 1 | 3000 | 2000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-20 | 2 | 6000 | 4000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 700 | 2800 _1700_ 2700 |
| HBE-30 | 3 | 9000 | 6000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-40 | 4 | 12000 | 8000 | ±180° | N*±360° | 0.5 | 0.06-0.6 | 600 | 800 | 3000 _1900_ 2900 |
| HBE-50 | 5 | 15000 | 10000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 600 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-60 | 6 | 18000 | 12000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3200 _2100_ 3100 |
| HBE-70 | 7 | 21000 | 14000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1000 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-80 | 8 | 24000 | 16000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3400 _2300_ 3300 |
| HBE-90 | 9 | 27000 | 18000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
| HBE-100 | 10 | 30000 | 20000 | ±180° | N*±360° | 0.04-0.4 | 0.05-0.5 | 500 | 1200 | 3600 _2500_ 3500 |
Tüm modeller için ortak özellikler: kaldırma aralığı = 1000mm; en fazla dönme yarıçapı = 2000mm; iletken = 1000A