| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | $699-5,999 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiety |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | Doskonały |
TheCyfrowe inwerterowe źródło prądu spawalniczego serii NB w osłonie gazowejto wytrzymała, półautomatyczna spawarka CO2/MAG zaprojektowana z myślą o nowoczesnych zastosowaniach przemysłowych.
Urządzenie to, zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne krajowe standardy efektywności energetycznej poziomu 2, zużywa energię50% mniej energiiw porównaniu z tradycyjnymi źródłami prądu spawalniczego, znacznie obniżając koszty operacyjne Twojego warsztatu. Wyposażona w inteligentny cyfrowy panel operacyjny i czterokołowy podajnik drutu z podwójnym napędem, seria NB zapewnia wyjątkowo stabilną pracę łuku i głęboką penetrację w zastosowaniach ze stalą niskowęglową.
Seria NB jest bardzo wszechstronna i szeroko stosowana w wymagających gałęziach przemysłu ciężkiego:
| Model | NB-350 | NB-500 | NB-630 |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | 3-fazowe 220 V/380 V/440 V, 50 Hz/60 Hz | 3-fazowe 220 V/380 V/440 V, 50 Hz/60 Hz | 3-fazowe 220 V/380 V/440 V, 50 Hz/60 Hz |
| Znamionowa pojemność wejściowa | 13,7 KVA | 24,4 KVA | 34,6 KVA |
| Zakres prądu spawania | 60 - 350 A | 60 - 500 A | 80 - 630 A |
| Zakres napięcia spawania | 16 - 36 V | 17 - 45 V | 18 - 45 V |
| Znamionowy cykl pracy | 60% | 60% | 60% |
| Odpowiednia grubość płyty | 1 - 10 mm | 2 - 35 mm | 3 - 45 mm |
| Odpowiednia średnica drutu | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 1,0 / 1,2 mm | 1,0 / 1,2 / 1,6 mm |
| Typ drutu | Solidne / z rdzeniem topnikowym | Solidne / z rdzeniem topnikowym | Solidne / z rdzeniem topnikowym |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Wymiary (mm) | 620 x 300 x 510 | 620 x 300 x 510 | 620 x 300 x 510 |
| Waga | 41 kg | 43 kg | 45 kg |
A1: Funkcja sterowania synergicznego umożliwia operatorowi wybór rodzaju i średnicy drutu. Inteligentny system maszyny automatycznie obliczy i dopasuje idealną prędkość podawania drutu do stosunku napięcia łuku, dzięki czemu obsługa będzie niezwykle prosta.
Odpowiedź 2: Tak. Seria NB może być opcjonalnie wyposażona w analogowy interfejs komunikacyjny, dzięki czemu może służyć jako źródło zasilania zrobotyzowanych stacji roboczych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych.
A3: Tak, maszyna jest wyposażona w solidny podajnik drutu, który wykorzystuje konstrukcję podawania drutu z czterema kołami i podwójnym napędem. Zapewnia to płynne i ciągłe podawanie drutu bez zakleszczeń, nawet podczas operacji o dużej intensywności.