| MOQ: | 100個 |
| 価格: | $99-99,999 |
| 標準梱包: | バンドル |
| 配達期間: | 5〜8週間 |
| 支払方法: | 事前にT/T、L/C、D/P、T/T、D/A |
| 供給能力: | 15000トン |
| 技術パラメータ | 推定仕様 (典型的な4000m2のプロジェクト) |
|---|---|
| 寸法 (L * W * H) | 80m (長さ) * 50m (幅) * 8m (翼の高さ) |
| 総床面積 | 4,000平方メートル (SQM) |
| 構造型 | 予備設計建築物 (PEB) /ポータルフレームシステム |
| 透明なスパンデザイン | ダブルスペン (25m + 25m) 中央の柱でコスト効率を上げます |
| 列/湾間隔 | 8メートル (合計10個) |
| 原材料の鉄筋 | 溶接したH段柱と梁 (鋼級:Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| 副次構造 | C/Z セクション パーリンズ,ネクタイ ストッド,膝ブラシ (鉄鋼級:Q235B) |
| 屋根と壁のコーティング | 50mm ロックウルサンドイッチパネル (優れた防火と隔熱) |
| 設計負荷基準 | 風力負荷:0.50kN/m2 (最大150km/h) |
| 表面処理 | ボールブレーシング (Sa2.5) + 2x 防腐プリマー + 2x 仕上げ塗料 (合計DFT: 100μm) |
| 建築用地域 | スパンタイプ | Est. 鋼の総重量 | エスト. 40'HQ コンテナが必要 | 設置時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 m2 | クリアスパン (中間列がない) | 35~40トン | 2 - 3 コンテナ | 15〜20 日 |
| 2500m2 | クリアスパン (中間列がない) | 85~95トン | 4 - 5 コンテナ | 25〜30 日 |
| 4,000 m2 | ダブルスパン (中間列) | 140 - 150 トン | 7 - 8 コンテナ | 40〜45 日 |
| 10,000 m2 | 多段間 (中段列) | 320~350トン | 15 - 18 コンテナ | 80 - 90 日 |
詳細な3D設置図と ステップバイ ステップマニュアルを 配達ごとに提供します