| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | $99-99,999 |
| Standardowe opakowanie: | wiązki |
| Okres dostawy: | 5-8 tygodni |
| Metoda płatności: | T/T z góry, L/C, D/P, T/T, D/A |
| Wydajność dostaw: | 15000tonów |
| Parametr techniczny | Szacowane specyfikacje (typowy projekt 4000 ㎡) |
|---|---|
| Wymiary (dł. * szer. * wys.) | 80 m (długość) * 50 m (szerokość) * 8 m (wysokość okapu) |
| Całkowita powierzchnia piętra | 4000 metrów kwadratowych (Mkw.) |
| Typ struktury | Budynek prefabrykowany (PEB) / system ram portalowych |
| Przejrzysty projekt rozpiętości | Podwójne przęsło (25 m + 25 m) ze słupami środkowymi zapewniającymi oszczędność kosztów |
| Rozstaw kolumn/przęseł | 8 metrów (łącznie 10 zatok) |
| Podstawowa rama stalowa | Spawane kolumny i belki o przekroju H (gatunek stali: Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| Struktura wtórna | Płatwie o przekroju C/Z, ściągi, usztywnienia kolan (gatunek stali: Q235B) |
| Okładziny dachowe i ścienne | Płyty warstwowe z wełny mineralnej o grubości 50 mm (doskonała ognioodporność i izolacja) |
| Normy obciążenia projektowego | Obciążenie wiatrem: 0,50 kN/㎡ (do 150 km/h) | Odporność na trzęsienia ziemi: klasa 8 |
| Obróbka powierzchniowa | Piaskowanie kulowe (Sa2,5) + 2x podkład antykorozyjny + 2x farba wykończeniowa (całkowita grubość powłoki: 100 μm) |
| Powierzchnia budynku | Typ zakresu | Szac. Całkowita masa stali | Szac. Wymagane kontenery 40'HQ | Szac. Czas instalacji |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ㎡ | Wyczyść zakres (bez środkowych kolumn) | 35 - 40 ton | 2 - 3 kontenery | 15 - 20 dni |
| 2500 ㎡ | Wyczyść zakres (bez środkowych kolumn) | 85 - 95 ton | 4 - 5 kontenerów | 25 - 30 dni |
| 4000 ㎡ | Podwójne rozpiętość (ze środkowymi kolumnami) | 140 - 150 ton | 7 - 8 Kontenerów | 40 - 45 dni |
| 10 000 ㎡ | Wieloprzęsłowe (ze środkowymi kolumnami) | 320 - 350 ton | 15 - 18 Kontenerów | 80 - 90 dni |
Do każdej dostawy dołączamy szczegółowe rysunki montażowe 3D i instrukcje krok po kroku. Standardowa sekwencja montażu obejmuje: