| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $99-99,999 |
| Standaard Verpakking: | Bundels |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betaalmethode: | T/T vooraf, L/C, D/P, T/T, D/A |
| Leveringscapaciteit: | 15000 ton |
| Technische parameter | Geschatte specificaties (typisch project van 4000 m2) |
|---|---|
| Afmetingen (L * W * H) | 80 m (lengte) * 50 m (breedte) * 8 m (booghoogte) |
| Totaal vloeroppervlak | 4,000 vierkante meter (m2) |
| Structuretype | Pre-engineered building (PEB) / Portal Frame System |
| Duidelijk spanontwerp | Double Span (25m + 25m) met middenkolommen voor kostenefficiëntie |
| Column/Bay Spacing | 8 meter (in totaal 10 baaien) |
| Primêre staalframe | Gelaste H-afdelingskolommen en balken (staalsoort: Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| Secundaire structuur | C/Z-sectie-buizen, banden, kniebeugels (staalklasse: Q235B) |
| Daken en wandbekleding | 50 mm Rockwool Sandwich Panels (uitstekende brandbestendigheid en isolatie) |
| Ontwerpbelastingstandaarden | Windbelasting: 0,50 kN/m2 (tot 150 km/h) |
| Oppervlaktebehandeling | Ballenblazen (Sa2,5) + 2x anti-roestprinter + 2x afwerking (totaal DFT: 100μm) |
| Gebouwgebied | Tipe span | Est. Totaal staalgewicht | Verplichte 40'HQ-containers | Installatietijd |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 m2 | Vaste span (geen middelste kolommen) | 35 tot 40 ton | 2 - 3 Containers | 15 - 20 dagen |
| 2,500 m2 | Vaste span (geen middelste kolommen) | 85 - 95 ton | 4 - 5 Containers | 25 - 30 dagen |
| 4,000 m2 | Double Span (met middelste kolommen) | 140 - 150 ton | 7 - 8 Containers | 40 - 45 dagen |
| 10,000 m2 | Multi-Span (met middelste kolommen) | 320 tot 350 ton | 15 - 18 Containers | 80 - 90 dagen |
Bij elke levering leveren we gedetailleerde 3D-installatie tekeningen en stapsgewijze handleidingen.