| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | $99-99,999 |
| Standardverpackung: | Bündel |
| Lieferfrist: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsmethode: | T/T im Voraus, L/C, D/P, T/T, D/A |
| Lieferkapazität: | 15000Tonnen |
| Technischer Parameter | Geschätzte Spezifikationen (typisches 4.000-㎡-Projekt) |
|---|---|
| Abmessungen (L * B * H) | 80 m (Länge) * 50 m (Breite) * 8 m (Traufenhöhe) |
| Gesamtgrundfläche | 4.000 Quadratmeter (QM) |
| Strukturtyp | Vorgefertigtes Gebäude (PEB) / Portalrahmensystem |
| Klares Span-Design | Doppelte Spannweite (25 m + 25 m) mit Mittelsäulen für Kosteneffizienz |
| Spalten-/Feldabstand | 8 Meter (insgesamt 10 Buchten) |
| Primärer Stahlrahmen | Geschweißte Säulen und Träger mit H-Profil (Stahlsorte: Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| Sekundärstruktur | Pfetten mit C/Z-Abschnitt, Zugstangen, Knieverstrebung (Stahlsorte: Q235B) |
| Dach- und Wandverkleidung | 50 mm Steinwolle-Sandwichplatten (hervorragender Brandschutz und Isolierung) |
| Bemessungslastnormen | Windlast: 0,50 kN/㎡ (bis zu 150 km/h) | Erdbebensicherheit: Klasse 8 |
| Oberflächenbehandlung | Kugelstrahlen (Sa2,5) + 2x Rostschutzgrundierung + 2x Decklack (Gesamtschichtdicke: 100μm) |
| Baugebiet | Span-Typ | Schätzung: Gesamtgewicht des Stahls | Schätzung: 40'HQ-Container erforderlich | Schätzung: Installationszeit |
|---|---|---|---|---|
| 1.000㎡ | Clear Span (Keine mittleren Spalten) | 35 - 40 Tonnen | 2 - 3 Behälter | 15 - 20 Tage |
| 2.500 ㎡ | Clear Span (Keine mittleren Spalten) | 85 - 95 Tonnen | 4 - 5 Behälter | 25 - 30 Tage |
| 4.000 ㎡ | Double Span (mit Mittelsäulen) | 140 - 150 Tonnen | 7 - 8 Behälter | 40 - 45 Tage |
| 10.000㎡ | Multi-Span (mit Mittelsäulen) | 320 - 350 Tonnen | 15 - 18 Behälter | 80 - 90 Tage |
Zu jeder Lieferung liefern wir detaillierte 3D-Installationszeichnungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die Standard-Aufrichtungssequenz umfasst: