| MOQ: | 100 पीसी |
| कीमत: | $99-99,999 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | बंडल |
| वितरण अवधि: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी अग्रिम में, एल/सी, डी/पी, टी/टी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 15000tons |
| तकनीकी मापदण्ड | अनुमानित विशिष्टताएँ (सामान्य 4,000 ㎡ परियोजना) |
|---|---|
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 80 मीटर (लंबाई) * 50 मीटर (चौड़ाई) * 8 मीटर (ईव ऊंचाई) |
| कुल फर्श क्षेत्र | 4,000 वर्ग मीटर (एसक्यूएम) |
| संरचना प्रकार | प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी)/पोर्टल फ़्रेम सिस्टम |
| क्लियर स्पैन डिज़ाइन | लागत-दक्षता के लिए मध्य स्तंभों के साथ डबल स्पैन (25 मीटर + 25 मीटर)। |
| कॉलम/बे स्पेसिंग | 8 मीटर (कुल 10 खण्ड) |
| प्राथमिक इस्पात फ़्रेम | वेल्डेड एच-सेक्शन कॉलम और बीम (स्टील ग्रेड: Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| माध्यमिक संरचना | सी/जेड सेक्शन पर्लिन्स, टाई रॉड्स, घुटने की ब्रेसिंग (स्टील ग्रेड: क्यू235बी) |
| छत और दीवार पर आवरण | 50 मिमी रॉकवूल सैंडविच पैनल (उत्कृष्ट अग्निरोधक और इन्सुलेशन) |
| डिज़ाइन लोड मानक | पवन भार: 0.50 kN/㎡ (150 किमी/घंटा तक) | भूकंप प्रतिरोध: ग्रेड 8 |
| सतह का उपचार | बॉल ब्लास्टिंग (Sa2.5) + 2x एंटी-रस्ट प्राइमर + 2x फिनिश पेंट (कुल DFT: 100μm) |
| भवन क्षेत्र | स्पैन प्रकार | ईएसटी। कुल स्टील वजन | ईएसटी। 40'HQ कंटेनरों की आवश्यकता है | ईएसटी। स्थापना का समय |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 ㎡ | स्पष्ट अवधि (कोई मध्य स्तंभ नहीं) | 35 - 40 टन | 2 - 3 कंटेनर | 15 - 20 दिन |
| 2,500 ㎡ | स्पष्ट अवधि (कोई मध्य स्तंभ नहीं) | 85-95 टन | 4 - 5 कंटेनर | 25 - 30 दिन |
| 4,000 ㎡ | डबल स्पैन (मध्य कॉलम के साथ) | 140 - 150 टन | 7 - 8 कंटेनर | 40 - 45 दिन |
| 10,000 ㎡ | मल्टी-स्पैन (मध्य स्तंभों के साथ) | 320 - 350 टन | 15 - 18 कंटेनर | 80 - 90 दिन |
हम प्रत्येक डिलीवरी के साथ विस्तृत 3डी इंस्टॉलेशन चित्र और चरण-दर-चरण मैनुअल प्रदान करते हैं। मानक निर्माण क्रम में शामिल हैं: