| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | $99-99,999 |
| Embalagem padrão: | Pacotes |
| Período de entrega: | 5-8 semanas |
| Método de pagamento: | T/T com antecedência, L/C, D/P, T/T, D/A |
| Capacidade de fornecimento: | 15000 toneladas |
| Parâmetro técnico | Especificações estimadas (projeto típico de 4 000 m2) |
|---|---|
| Dimensões (L * W * H) | 80 m (Longo) * 50 m (Largo) * 8 m (Alta da barbatana) |
| Área total do piso | 4,000 metros quadrados (m2) |
| Tipo de estrutura | Edifício pré-projetado (PEB) / Sistema de quadro de portal |
| Desenho claro do span | Duplo comprimento (25m + 25m) com colunas médias para eficiência de custos |
| Espaçamento de coluna/baía | 8 metros (total 10 baías) |
| Estruturas de aço primário | Colunas e vigas de secção H soldadas (grado de aço: Q355B / ASTM A572 Gr.50) |
| Estrutura secundária | C/Z Secção de acessórios, barras de ligação, travessuras de joelho (categoria de aço: Q235B) |
| Revestimento de telhado e parede | Painéis Sandwich de Rockwool de 50 mm (Excelente ignição e isolamento) |
| Padrões de carga de projeto | Carga do vento: 0,50 kN/m2 (até 150 km/h) |
| Tratamento de superfície | Blasting de esferas (Sa2,5) + 2x Primer anti-ferrugem + 2x pintura de acabamento (DFT total: 100μm) |
| Área de construção | Tipo de comprimento | Est. Peso total de aço | Est. 40'HQ Containers Necessários | Tempo de instalação |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 m2 | Espaço livre (sem colunas médias) | 35 - 40 toneladas | 2 - 3 recipientes | 15 - 20 dias |
| 2,500 m2 | Espaço livre (sem colunas médias) | 85 - 95 toneladas | 4 - 5 recipientes | 25 - 30 dias |
| 4,000 m2 | Com um comprimento de travagem duplo (com colunas médias) | 140 - 150 toneladas | 7 - 8 Contenedores | 40 - 45 dias |
| 10,000 m2 | Multi-Span (com colunas médias) | 320 - 350 toneladas | 15 - 18 Contenedores | 80 - 90 dias |
Fornecemos desenhos detalhados de instalação 3D e manuais passo a passo com cada entrega.