| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá: | $40-200 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Gói |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | Xuất sắc |
Nhà kính khung thép cung cao độ bền này có thiết kế cấu trúc kết hợp các vòm ống thép kẽm nóng với thắt ngang tăng cường.nó có độ cứng tổng thể cao và chống gió và tuyết tuyệt vời.
Hình dạng vòm đảm bảo truyền ánh sáng tốt và lưu thông không khí.Nhà kính cũng có thể được trang bị các thiết bị hỗ trợ như cửa sổ thông gió, lưới che nắng, tưới nhỏ giọt và hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.
Với việc lắp ráp mô-đun và dễ cài đặt, nó phù hợp với việc trồng cây trồng rau, trồng hoa và trồng quy mô lớn. Nó cung cấp tuổi thọ dài và chi phí bảo trì thấp,làm cho nó một giải pháp kinh tế và bền vững cho sản xuất nông nghiệp và các dự án nhà kính.
Nếu cần thiết, tôi có thể thêm các thông số kỹ thuật chung, ví dụ trích dẫn hoặc các điểm cài đặt chính.
| Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật chung / phạm vi | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Loại cấu trúc | Loại nhà kính | Nhà kính thép Arch | Một chiều hoặc nhiều chiều |
| Thiết kế cấu trúc | Các vòm thép galvanized nóng + các vòm thép tăng cường | Độ cứng tổng thể cao | |
| Kích thước | Chiều dài | 6 m / 8 m / 10 m / 12 m | 8-10 m phổ biến nhất |
| Chiều dài | 30~100 m (có thể tùy chỉnh) | Mẫu mở rộng | |
| Chiều cao Eave | 1.5 ∙2.0 m | Ảnh hưởng đến thông gió và hoạt động | |
| Độ cao của sườn núi | 3.5 ∙ 5.5 m | Tùy thuộc vào độ dài. | |
| Cấu hình thép | Bơm vòm chính | Ø25ØØ32 mm | Độ dày 1,2 ∼ 2,0 mm |
| Bơm củng cố | Ø20~Ø25 mm | Chống gió và tuyết | |
| Các cột | Ø32ØØ48 mm | Chủ yếu là cho đa chiều dài | |
| Điều trị bề mặt | Xăng nóng | Kháng ăn mòn ≥ 15 năm | |
| Quỹ | Loại nền tảng | Cơ sở gạch / đáy bê tông | Khả năng thích nghi với điều kiện đất |
| Độ sâu nhúng | 300 ∼ 500 mm | Chống gió | |
| Hệ thống che phủ | Loại bao phủ | Một lớp / hai lớp / phim bốn lớp | Chăn nhiệt tùy chọn |
| Độ dày màng | 0.12 ∙ 0.20 mm | PO / PE / EVA | |
| Hiệu suất môi trường | Chống gió | ≥ 8 ̊10 độ gió | Tùy thuộc vào sự củng cố. |
| Khả năng tải tuyết | 0.25 ∙ 0,45 kN/m2 | Khoảng cách vòm dày đặc tùy chọn | |
| Hệ thống tùy chọn | Ventilation | Cửa thông gió trên mái nhà / cuộn bên | Máy cầm tay hoặc động cơ |
| Hệ thống bóng | Đám màu bên trong / bên ngoài | Mạng đen hoặc tấm nhôm | |
| Nước tưới | Nước nhỏ giọt / Micro-spray | Tự động hóa tùy chọn | |
| Hệ thống điều khiển | Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm | Tùy chọn | |
| Cài đặt & Dịch vụ | Phương pháp lắp đặt | Phong trào mô-đun | Thiết lập nhanh |
| Tuổi thọ | 15~20 năm | Chi phí bảo trì thấp | |
| Ứng dụng | Sử dụng | Cây trồng rau, hoa, canh tác quy mô lớn | Giải pháp hiệu quả về chi phí |
Vật liệu cách nhiệt nhiệt cho nhà kính thép vòm
![]()
![]()
![]()
![]()
Sơ đồ thiết kế
![]()